“PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO”
“VALORES POR METRO QUADRADO (M²) DE TERRENO”
ZONA 00 (Z00) | (Branca) | R$ 00,00 | Reais por m², |
ZONA 01 (Z01) | (Verde) | R$ 169,07 | Reais por m², |
ZONA 02 (Z02) | (Azul Escuro) | R$ 45,12 | Reais por m², |
ZONA 03 (Z03) | (Laranja) | R$ 37,46 | Reais por m², |
ZONA 04 (Z04) | (Amarela) | R$ 30,41 | Reais por m², |
ZONA 05 (Z05) | (Rosa) | R$ 24,19 | Reais por m², |
ZONA 06 (Z06) | (Azul Claro) | R$ 20,71 | Reais por m², |
ZONA 07 (Z07) | (Cinza) | R$ 17,21 | Reais por m², |
ZONA 08 (Z08) | (Vermelho) | R$ 12,34 | Reais por m², |
ZONA 09 (Z09) | (Verde Escuro) | R$ 9,61 | Reais por m², |
ZONA 10 (Z10) | (Verde-Limão) | R$ 6,79 | Reais por m², |
* Este texto não substitui a publicação oficial.