Da adequação do piso salarial dos profissionais do Magistério
Da Incorporação da Gratificação Remuneratória
Das alterações da Lei Complementar nº 36, de 12 de dezembro de 2006
DISPOSIÇÕES FINAIS
Denomina os grupos ocupacionais, define a forma de provimento, estabelece os requisitos, a quantidade de cargos e funções e a tabela salarial
DENOMINAÇÃO | FORMA DE PROVIMENTO | REQUISITOS P/ PROVIMENTO | Qtde. | TABELA SALARIAL |
Professor de Educação Infantil I | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 100 | ME |
Professor de Educação Infantil II | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 180 | ME |
Professor de Ensino Fundamental I | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 280 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Ciências | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 21 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Arte | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 12 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 25 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Geografia | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 21 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – História | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 20 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Matemática | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 35 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Português | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 36 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II – Inglês | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 30 | ME |
Professor de Ensino Fundamental II - Espanhol | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 5 | ME |
Professor de Educação Especial | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou pós-graduação na área específica | 100 | ME |
Professor Orientador de Informática Educacional | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura em Informática ou Licenciatura em Pedagogia ou Pós Graduação em Informática Educacional. | 50 | ME |
Professor Substituto - PEI | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 30 | ME |
Professor Substituto – PEF I | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 50 | ME |
Professor Substituto – PEF II - área de ciências exatas | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Área de ciências exatas: curso de licenciatura plena com habilitação especifica em área própria (Matemática ou Ciências) ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação. | 20 | ME |
Professor Substituto – PEF II - área de ciências humanas | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Área de ciências humanas: curso de licenciatura plena com habilitação especifica em área própria (Geografia ou História) ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação. | 20 | ME |
Professor Substituto – PEF II – área de linguagens e códigos | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Área de linguagem e códigos: curso de licenciatura plena com habilitação especifica em área própria (Letras, Artes ou Educação Física) ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 20 | ME |
DENOMINAÇÃO | FORMA DEPROVIMENTO | REQUISITOS P/PROVIMENTO | Qtde | TABELA SALARIAL |
Diretor de Escola | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 8 (oito) anos de experiência no magistério, dos quais 5(cinco), no mínimo, em atividade docente. | 50 | ME |
Supervisor de Ensino | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 10 (dez) anos de experiência no magistério, dos quais 5(cinco), no mínimo, em atividade docente. | 2 | FGM |
Vice-Diretor de Escola | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência em atividade docente. | 17 | FGM |
Coordenador Pedagógico | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência em atividade docente. | 30 | ME |
Assistente Técnico Pedagógico | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência em atividade docente. | 9 | FGM |
Coordenador de Educação Especial | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência em atividade docente. | 1 | FGM |
Coordenador de Informática Educacional | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 1 | FGM |
Coordenador Educacional | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 1 | FGM |
Quadro de classes dos cargos isolados
Cargos lotados | Formação acadêmica | Padrão | |||||
Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
Est. Probatório | 3 anos (*) | 8 anos (*) | 13 anos (*) | 18 anos (*) | 23 anos (*) | ||
Professor de Educação Infantil I | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor de Educação Infantil II | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor de Ensino Fundamental I | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor Substituto - PEI | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor Substituto – PEF I | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor de Ensino Fundamental II (todas as áreas) | Superior | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Professor Substituto – PEF II (todas as áreas) | Superior | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Professor de Educação Especial | Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
Professor Orientador de Informática Educacional | Superior | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Cargos Isolados | Formação Acadêmica | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F |
Est. Probatório | 3 anos (*) | 7 anos (*) | 11 anos (*) | 14 anos (*) | 17 anos (*) | ||
Coordenador Pedagógico | Superior | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 |
Cargos Isolados | Formação Acadêmica | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F |
Est. Probatório | 3 anos (*) | 6 anos (*) | 9 anos (*) | 12 anos (*) | 15 anos (*) | ||
Diretor de Escola | Superior | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
Tabelas de Salários Base Março/2022
ME | FGM (Função Gratificada) | FGM (Função Gratificada) | ||||||
Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | |||
ME | 001 | 20,17 | FGM001 | 1.776,49 | FGM026 | 6.015,75 | ||
ME | 002 | 21,08 | FGM002 | 1.865,29 | FGM027 | 6.316,55 | ||
ME | 003 | 22,02 | FGM003 | 1.958,54 | FGM028 | 6.632,33 | ||
ME | 004 | 23,02 | FGM004 | 2.056,48 | FGM029 | 6.964,01 | ||
ME | 005 | 24,05 | FGM005 | 2.159,33 | FGM030 | 7.312,20 | ||
ME | 006 | 25,13 | FGM006 | 2.267,25 | FGM031 | 7.677,76 | ||
ME | 007 | 26,26 | FGM007 | 2.380,67 | FGM032 | 8.061,73 | ||
ME | 008 | 27,45 | FGM008 | 2.499,68 | FGM033 | 8.464,73 | ||
ME | 009 | 28,68 | FGM009 | 2.624,67 | FGM034 | 8.887,94 | ||
ME | 010 | 29,97 | FGM010 | 2.755,95 | FGM035 | 9.332,44 | ||
ME | 011 | 31,32 | FGM011 | 2.893,71 | FGM036 | 9.799,01 | ||
ME | 012 | 32,73 | FGM012 | 3.038,38 | FGM037 | 10.289,00 | ||
ME | 013 | 34,20 | FGM013 | 3.190,28 | FGM038 | 10.803,43 | ||
ME | 014 | 35,74 | FGM014 | 3.349,79 | FGM039 | 11.343,69 | ||
ME | 015 | 37,35 | FGM015 | 3.517,29 | FGM040 | 11.910,87 | ||
ME | 016 | 39,03 | FGM016 | 3.693,12 | FGM041 | 12.506,37 | ||
ME | 017 | 40,79 | FGM017 | 3.877,86 | FGM042 | 13.131,65 | ||
ME | 018 | 42,62 | FGM018 | 4.071,72 | FGM043 | 13.788,24 | ||
ME | 019 | 44,54 | FGM019 | 4.275,32 | FGM044 | 14.477,64 | ||
ME | 020 | 46,55 | FGM020 | 4.489,05 | FGM045 | 15.201,54 | ||
ME | 021 | 48,64 | FGM021 | 4.713,52 | FGM046 | 15.961,58 | ||
ME | 022 | 50,83 | FGM022 | 4.949,17 | FGM047 | 16.759,69 | ||
ME | 023 | 53,12 | FGM023 | 5.196,64 | FGM048 | 17.597,70 | ||
ME | 024 | 55,51 | FGM024 | 5.456,47 | FGM049 | 18.477,56 | ||
ME | 025 | 58,00 | FGM025 | 5.729,33 | FGM050 | 19.401,45 | ||
ME | 100 | 19,30 | ||||||
Tabela de Horas de Trabalho Pedagógico
Nº de Horas da Jornada Semanal de Trabalho Docente | Jornada Semanal de Trabalho convertida em minutos. | 2/3 em atividades com alunos, convertidas em minutos semanais | 1/3 em Horas de Trabalho Pedagógico convertidas em minutos semanais |
36 | 2160 | 1440 | 720 |
35 | 2100 | 1400 | 700 |
34 | 2040 | 1360 | 680 |
33 | 1980 | 1320 | 660 |
32 | 1920 | 1280 | 640 |
31 | 1860 | 1240 | 620 |
30 | 1800 | 1200 | 600 |
29 | 1560 | 1040 | 520 |
28 | 1680 | 1120 | 560 |
27 | 1620 | 1080 | 540 |
26 | 1560 | 1040 | 520 |
25 | 1500 | 1000 | 500 |
24 | 1440 | 960 | 480 |
23 | 1380 | 920 | 460 |
22 | 1320 | 880 | 440 |
21 | 1260 | 840 | 420 |
20 | 1200 | 800 | 400 |
19 | 1140 | 760 | 380 |
18 | 900 | 600 | 300 |
17 | 1020 | 680 | 340 |
16 | 960 | 640 | 320 |
15 | 900 | 600 | 300 |
14 | 840 | 560 | 280 |
13 | 780 | 520 | 260 |
12 | 720 | 480 | 240 |
11 | 660 | 440 | 220 |
10 | 600 | 400 | 200 |
9 | 540 | 360 | 180 |
8 | 480 | 320 | 160 |
7 | 420 | 280 | 140 |
6 | 360 | 240 | 120 |
5 | 300 | 200 | 100 |
4 | 240 | 160 | 80 |
3 | 180 | 120 | 60 |
2 | 120 | 80 | 40 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.