ANO | APORTES ANUAIS EM R$ | ANO | APORTES ANUAIS EM R$ |
2019 | 8.686.430,20 | 2032 | 17.388.542,97 |
2020 | 9.410.414,42 | 2033 | 17.562.428,40 |
2021 | 10.164.454,95 | 2034 | 17.738.052,68 |
2022 | 10.954.370,11 | 2035 | 17.915.433,21 |
2023 | 11.781.019,33 | 2036 | 18.094.587,54 |
2024 | 12.645.277,84 | 2037 | 18.275.533,41 |
2025 | 13.548.036,86 | 2038 | 18.458.288,75 |
2026 | 14.490.203,92 | 2039 | 18.642.871,64 |
2027 | 15.534.837,55 | 2040 | 18.829.300,35 |
2028 | 16.180.504,23 | 2041 | 19.017.593,36 |
2029 | 16.877.148,49 | 2042 | 19.207.769,29 |
2030 | 17.045.919,97 | 2043 | 19.399.846,98 |
2031 | 17.216.379,17 |
Ente | % | Valor Anual | Valor Mensal |
Prefeitura | 92,2282 | 8.011.338,22 | 667.611,52 |
Câmara | 0,6395 | 55.549,72 | 4.629,14 |
SAAE | 5,8534 | 508.451,51 | 42.370,96 |
CMFP | 1,0821 | 93.995,86 | 7.832,99 |
IPREM | 0,1968 | 17.094,89 | 1.424,57 |
TOTAIS | 100,00 | 8.686.430,20 | 723.869,18 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.