APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL
ANO | VALOR PRESENTE | VALOR ANUAL | ANO | VALOR PRESENTE | VALOR ANUAL |
2015 | 5.404.479,93 | 5.728.748,73 | 2030 | 3.295.916,33 | 8.372.786,60 |
2016 | 6.013.693,20 | 6.756.985,68 | 2031 | 3.109.355,03 | 8.372.786,60 |
2017 | 6.413.290,53 | 7.638.331,64 | 2032 | 2.933.353,80 | 8.372.786,60 |
2018 | 6.632.031,21 | 8.372.786,60 | 2033 | 2.767.314,91 | 8.372.786,60 |
2019 | 6.256.633,22 | 8.372.786,60 | 2034 | 2.610.674,44 | 8.372.786,60 |
2020 | 5.902.484,17 | 8.372.786,60 | 2035 | 2.462.900,41 | 8.372.786,60 |
2021 | 5.568.381,29 | 8.372.786,60 | 2036 | 2.323.490,96 | 8.372.786,60 |
2022 | 5.253.189,90 | 8.372.786,60 | 2037 | 2.191.972,60 | 8.372.786,60 |
2023 | 4.955.839,52 | 8.372.786,60 | 2038 | 2.067.898,68 | 8.372.786,60 |
2024 | 4.675.320,31 | 8.372.786,60 | 2039 | 1.950.847,81 | 8.372.786,60 |
2025 | 4.410.679,53 | 8.372.786,60 | 2040 | 1.840.422,46 | 8.372.786,60 |
2026 | 4.161.018,43 | 8.372.786,60 | 2041 | 1.736.247,61 | 8.372.786,60 |
2027 | 3.925.489,08 | 8.372.786,60 | 2042 | 1.637.969,44 | 8.372.786,60 |
2028 | 3.703.291,59 | 8.372.786,60 | 2043 | 1.545.254,19 | 8.372.786,60 |
2029 | 3.493,671,31 | 8.372.786,60 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.