DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 23.035.000,00 | 150.000,00 | 23.185.000,00 |
Receita de Contribuições | 1.749.000,00 | 30.000,00 | 1.779.000,00 |
Receita Patrimonial | 653.500,00 | 45.000,00 | 698.500,00 |
Receita de Serviços | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
Transferências Correntes | 125.539.500,00 | 11.762.000,00 | 137.301.500,00 |
Outras Receitas Correntes | 4.577.900,00 | 320.000,00 | 4.897.900,00 |
Receitas Correntes-intraorçamentárias | 137.200,00 | 0,00 | 137.200,00 |
Renúncia | -948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 |
Fundeb (-) | -17.692.200,00 | 0,00 | -17.692.200,00 |
Total das Receitas Correntes | 137.135.900,00 | 12.307.000,00 | 149.442.900,00 |
Receitas de Capital | |||
Alienação de bens | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Total das Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Total da Administração Direta | 137.145.900,00 | 12.307.000,00 | 149.452.900,00 |
2. Administração Indireta | |||
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - | |||
Receitas Correntes | |||
Receita de Contribuições | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
Receita Patrimonial | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
Receita de Serviços | 15.400.000,00 | 0,00 | 15.400.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
Receitas Correntes-intraorçamentárias | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 18.200.000,00 | 0,00 | 18.200.000,00 |
Total Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE | 18.200.000,00 | 0,00 | 18.200.000,00 |
Instituto Previdência Municipal Lençóis Paulista – IPREM | |||
Receitas Correntes | |||
Receita de Contribuições | 0,00 | 7.476.900,00 | 7.476.900,00 |
Receita Patrimonial | 12.200.000,00 | 0,00 | 12.200.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 567.000,00 | 567.600,00 |
Receitas Correntes - intraorçamentárias | 0,00 | 13.257.100,00 | 13.257.100,00 |
Total das Receitas Correntes | 12.200.000,00 | 21.301.000,00 | 33.501.000,00 |
Total Instituto Previdência Municipal Lençóis Pta – IPREM | 12.200.000,00 | 21.301.000,00 | 33.501.000,00 |
3. Administração Direta e Indireta | |||
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 23.035.000,00 | 150.000,00 | 23.185.000,00 |
Receita de Contribuições | 2.089.000,00 | 7.506.900,00 | 9.595.900,00 |
Receita Patrimonial | 13.533.500,00 | 45.000,00 | 13.578.500,00 |
Receita de Serviços | 15.484.000,00 | 0,00 | 15.484.000,00 |
Transferências Correntes | 125.539.500,00 | 11.762.000,00 | 137.301.500,00 |
Outras Receitas Correntes | 5.697.900,00 | 887.000,00 | 6.584.900,00 |
Receita Correntes – intraorçamentárias | 797.200,00 | 13.257.100,00 | 14.054.300,00 |
Renúncia | -948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 |
Fundeb (-) | -17.692.200,00 | 0,00 | -17.692.200,00 |
Total das Receitas Correntes | 167.535.900,00 | 33.608.000,00 | 201.143.900,00 |
Receitas de Capital | |||
Alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 167.545.900,00 | 33.608.000,00 | 201.153.900,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Despesas Correntes | 100.219.80,00 | 43.442.100,00 | 143.661.900,00 |
Despesas de Capital | 2.197.000,00 | 274.000,00 | 2.471.000,00 |
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 170.000,00 | 0.00 | 170.000,00 |
Total da Administração Direta | 102.586.800,00 | 43.716.100,00 | 146.302.900,00 |
2. Administração Indireta | |||
Despesas Correntes | 17.561.000,00 | 13.923.584,00 | 31.484.584,00 |
Despesas de Capital | 2.029.000,00 | 105.000,00 | 2.134.000,00 |
Reserva de Contingência | 21.232.416,00 | 0.00 | 21.232.416,00 |
Total da Administração Indireta | 40.822.416,00 | 14.028.584,00 | 54.851.000,00 |
3. Administração Direta e Indireta | |||
Despesas Correntes | 117.780.800,00 | 57.365.684,00 | 175.146.484,00 |
Despesas de Capital | 4.226.000,00 | 379.000,00 | 4.605.000,00 |
Reserva de Contingência | 21.402.416,00 | 0.00 | 21.402.416,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 143.409.216,00 | 57.744.684,00 | 201.153.900,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Câmara Municipal | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
Gabinete da Prefeita | 1.157.500,00 | 0,00 | 1.157.500,00 |
Diretoria Administrativa | 2.608.000,00 | 0,00 | 2.608.000,00 |
Diretoria de Finanças | 2.048.000,00 | 0,00 | 2.048.000,00 |
Diretoria de Educação | 48.843.500,00 | 0,00 | 48.843.500,00 |
Diretoria de Assistência e Promoção Social | 91.000,00 | 8.025.200,00 | 8.116.200,00 |
Diretoria de Obras e Infraestrutura | 12.847.600,00 | 0,00 | 12.847.600,00 |
Diretoria de Planejamento e Urbanismo | 833.000,00 | 0,00 | 833.000,00 |
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 6.755.000,00 | 0,00 | 6.755.000,00 |
Diretoria de Esportes e Recreação | 3.192.000,00 | 0,00 | 3.192.000,00 |
Diretoria de Cultura | 3.425.000,00 | 0,00 | 3.425.000,00 |
Diretoria Jurídica | 1.334.000,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
Diretoria de Saúde | 0,00 | 33.972.900,00 | 33.972.900,00 |
Diretoria de Recursos Humanos | 4.535.500,00 | 0,00 | 4.535.500,00 |
Diretoria de Desenv. Geração de Emprego e Renda | 1.441.500,00 | 0,00 | 1.441.500,00 |
Encargos Gerais do Município | 5.716.700,00 | 0,00 | 5.716.700,00 |
Diretoria de Tecnologia da Informação | 2.775.500,00 | 0,00 | 2.775.500,00 |
Folha de Inativos – Complementação | 0,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 |
Diretoria de Suprimentos | 613.000,00 | 0,00 | 613.000,00 |
Total da Administração Direta | 102.416.800,00 | 43.716.100,00 | 146.132.900,00 |
2. Administração Indireta | |||
03 - Centro Municipal de Formação Profissio- nal-CMFP | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
06 - Instituto de Previdência Municipal - IPREM | 200.000,00 | 14.028.584,00 | 14.228.584,00 |
Total da Administração Indireta | 19.590.000,00 | 14.028.584,00 | 33.618.584,00 |
3. Reserva de Contingência Reserva de Contingência | 21.402.416,00 | 0,00 | 21.402.416,00 |
Total do Município | 143.409.216,00 | 57.744.684,00 | 201.153.900,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
01.Legislativa | 4.200.000,00 | 0.00 | 4.200.000,00 |
04.Administração | 21.838.700,00 | 0.00 | 21.838.700,00 |
06.Segurança Pública | 724.000,00 | 0.00 | 724.000,00 |
08.Assistência Social | 0.00 | 8.025.200,00 | 8.025.200,00 |
09.Previdência Social | 0.00 | 15.746.584,00 | 15.746.584,00 |
10. Saúde | 0.00 | 33.972.900,00 | 33.972.900,00 |
12.Educação | 50.228.500,00 | 0.00 | 50.228.500,00 |
13.Cultura | 3.424.000,00 | 0.00 | 3.425.000,00 |
15.Urbanismo | 20.232.600,00 | 0.00 | 20.232.600,00 |
16.Habitação | 91.000,00 | 0.00 | 91.000,00 |
17.Saneamento | 12.880.000,00 | 0.00 | 12.880.000,00 |
18.Gestão Ambiental | 171.000,00 | 0.00 | 171.000,00 |
20.Agricultura | 837.500,00 | 0.00 | 837.500,00 |
22.Indústria | 1.371.500,00 | 0.00 | 1.371.500,00 |
23.Comércio e Serviços | 70.000,00 | 0.00 | 70.000,00 |
27.Deporto e lazer | 3.192.000,00 | 0.00 | 3.192.000,00 |
28.Encargos Especiais | 2.745.000,00 | 0.00 | 2.745.000,00 |
99.Reserva de Contingência | 21.402.416,00 | 0.00 | 21.402.416,00 |
Total do Município | 143.409.216,00 | 57.744.684,00 | 201.153.900,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
* Este texto não substitui a publicação oficial.