DAS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006
DA CRIAÇÃO DE CARGOS, AMPLIAÇÃO DE VAGAS E OUTRAS ALTERAÇÕES
DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO REMUNERATÓRIA
DISPOSIÇÕES FINAIS
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente Comunitário de Saúde | Agente Comunitário de Saúde Agente Comunitário de Saúde I Agente Comunitário de Saúde II Agente Comunitário de Saúde III | 120 |
Agente Cultural | Agente Cultural Agente Cultural I Agente Cultural II Agente Cultural III | 5 |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I Agente Administrativo II Agente Administrativo III | 170 |
Agente da Alimentação | Cozinheiro Cozinheiro I Cozinheiro II Cozinheiro III | 25 |
Agente da Fiscalização Municipal (Arrecadação) | Fiscal de Tributos Fiscal de Tributos I Fiscal de Tributos II Fiscal de Tributos III | 15 |
Agente da Fiscalização Municipal (Meio Ambiente) | Fiscal Ambiental Fiscal Ambiental I Fiscal Ambiental II Fiscal Ambiental III | 10 |
Agente da Fiscalização Municipal (Obras) | Fiscal Obras Fiscal Obras I Fiscal Obras II Fiscal Obras III | 15 |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | Mecânico Mecânico I Mecânico II Mecânico III | 20 |
Agente da Panificação | Padeiro Padeiro I Padeiro II Padeiro III | 2 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I Vigilante II Vigilante III | 100 |
Agente de Apoio Escolar | Agente Escolar Agente Escolar I Agente Escolar II Agente Escolar III | 60 |
Agente de Educação Infantil - Creche | Monitor de Creche Monitor de Creche I Monitor de Creche II Monitor de Creche III | 120 |
Agente de Limpeza e Manutenção de Autos | Lavador Lavador I Lavador II Lavador III | 2 |
Agente de Manutenção Elétrica de Veículos e Máquinas | Eletricista de autos Eletricista de autos I Eletricista de autos II Eletricista de autos III | 2 |
Agente de Serviços de Costura | Costureiro Costureiro I Costureiro II Costureiro III | 2 |
Agente de Serviços de Saúde | Agente de Saúde Agente de Saúde I Agente de Saúde II Agente de Saúde III | 90 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I Agente de Serviços Gerais II Agente de Serviços Gerais III | 500 |
Agente de Serviços Urbanos | Agente de Serviços Urbanos Agente de Serviços Urbanos I Agente de Serviços Urbanos II Agente de Serviços Urbanos III | 100 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I Telefonista II Telefonista III | 10 |
Agente de Vigilância Eletrônica Municipal | Agente de Vigilância Eletrônica Agente de Vigilância Eletrônica I Agente de Vigilância Eletrônica II Agente de Vigilância Eletrônica III | 15 |
Agente do Cemitério Público Municipal | Agente de Cemitério Agente de Cemitério I Agente de Cemitério II Agente de Cemitério III | 10 |
Agente Mensageiro | Mensageiro Mensageiro I Mensageiro II Mensageiro III | 10 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I Assistente Técnico Administrativo II Assistente Técnico Administrativo III | 60 |
Auxiliar da Manutenção Pública | Auxiliar da Manutenção Auxiliar da Manutenção I Auxiliar da Manutenção II Auxiliar da Manutenção III | 55 |
Carpinteiro | Carpinteiro Carpinteiro I Carpinteiro II Carpinteiro III | 5 |
Condutor de Veículos Automotores | Motorista Motorista I Motorista II Motorista III | 100 |
Eletricista | Eletricista Eletricista I Eletricista II Eletricista III | 15 |
Encanador | Encanador Encanador I Encanador II Encanador III | 2 |
Marceneiro | Marceneiro Marceneiro I Marceneiro II Marceneiro III | 3 |
Monitor Cultural | Monitor Cultural Monitor Cultural I Monitor Cultural II Monitor Cultural III | 50 |
Monitor de Capacitação Profissional | Monitor de Treinamento Monitor de Treinamento I Monitor de Treinamento II Monitor de Treinamento III | 30 |
Motorista Operador de Guincho | Motorista Operador de Guincho Motorista Operador de Guincho I Motorista Operador de Guincho II Motorista Operador de Guincho III | 3 |
Operador de Máquinas | Operador de Máquinas Operador de Máquinas I Operador de Máquinas II Operador de Máquinas III | 40 |
Operador de Veículo de Abastecimento e Lubrificação | Comboísta Comboísta I Comboísta II Comboísta III | 2 |
Pedreiro | Pedreiro Pedreiro I Pedreiro II Pedreiro III | 25 |
Pintor | Pintor Pintor I Pintor II Pintor III | 5 |
Soldador | Soldador Soldador I Soldador II Soldador III | 5 |
Supervisor de Saúde Comunitária | Supervisor de Saúde Comunitária Supervisor de Saúde Comunitária I Supervisor de Saúde Comunitária II Supervisor de Saúde Comunitária III | 40 |
Técnico da Vigilância Sanitária | Técnico da Vigilância Sanitária Técnico da Vigilância Sanitária I Técnico da Vigilância Sanitária II Técnico da Vigilância Sanitária III | 30 |
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I Agente Administrativo II Agente Administrativo III | 10 |
Agente da Construção e Manutenção Pública | Agente da Construção e Manutenção Agente da Construção e Manutenção I Agente da Construção e Manutenção II Agente da Construção e Manutenção III | 15 |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | Mecânico Mecânico I Mecânico II Mecânico III | 2 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I Vigilante II Vigilante III | 10 |
Agente de Apoio à Serviços de Hidrometria | Leiturista de Hidrômetro Leiturista de Hidrômetro I Leiturista de Hidrômetro II Leiturista de Hidrômetro III | 20 |
Agente de Apoio Operacional | Agente de Apoio Operacional Agente de Apoio Operacional I Agente de Apoio Operacional II Agente de Apoio Operacional III | 60 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I Agente de Serviços Gerais II Agente de Serviços Gerais III | 8 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I Telefonista II Telefonista III | 3 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I Assistente Técnico Administrativo II Assistente Técnico Administrativo III | 15 |
Condutor de Veículos Automotores | Motorista Motorista I Motorista II Motorista III | 15 |
Operador de Máquinas | Operador de Máquinas Operador de Máquinas I Operador de Máquinas II Operador de Máquinas III | 10 |
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I Agente Administrativo II Agente Administrativo III | 15 |
Agente da Construção e Manutenção Pública | Agente da Construção e Manutenção Agente da Construção e Manutenção I Agente da Construção e Manutenção II Agente da Construção e Manutenção III | 3 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I Vigilante II Vigilante III | 10 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I Agente de Serviços Gerais II Agente de Serviços Gerais III | 20 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I Telefonista II Telefonista III | 2 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I Assistente Técnico Administrativo II Assistente Técnico Administrativo III | 5 |
Auxiliar da Manutenção Pública | Auxiliar da Manutenção Auxiliar da Manutenção I Auxiliar da Manutenção II Auxiliar da Manutenção III | 3 |
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I Agente Administrativo II Agente Administrativo III | 1 |
Agente de Benefícios Previdenciários | Agente de Benefícios Previdenciários Agente de Benefícios Previdenciários I Agente de Benefícios Previdenciários II Agente de Benefícios Previdenciários III | 2 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I Agente de Serviços Gerais II Agente de Serviços Gerais III | 1 |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Carreira | CHMM | Cargo Provimento Originário | Cargo de Provimento em Carreira - nível I | |||||||||||
Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |||||||||
Est. Probatório | 3 anos (*) | 5 anos (*) | 7 anos (*) | 10 anos (*) | 12 anos (*) | |||||||||
Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | |||
Agente Comunitário de Saúde | 200 | 001 | 699,62 | 002 | 726,15 | 003 | 753,98 | 005 | 813,96 | 006 | 846,20 | 007 | 880,04 | |
Agente Cultural | 100 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Agente da Administração Pública Municipal | 200 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente da Alimentação | 220 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente da Construção e Manutenção Pública | 220 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Agente da Fiscalização Municipal (Arrecadação) | 200 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | |
Agente da Fiscalização Municipal (Meio Ambiente) | 200 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | |
Agente da Fiscalização Municipal (Obras) | 200 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | 220 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | |
Agente da Panificação | 220 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente da Vigilância Municipal | 220 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Apoio à Serviços de Hidrometria | 220 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Apoio Escolar | 200 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Apoio Operacional | 220 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Benefícios Previdenciários | 200 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | |
Agente de Educação Infantil - Creche | 200 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Limpeza e Manutenção de Autos | 220 | 001 | 699,62 | 002 | 726,15 | 003 | 753,98 | 005 | 813,96 | 006 | 846,20 | 007 | 880,04 | |
Agente de Manutenção Elétrica de Veículos e Máquinas | 220 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Serviços de Costura | 200 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Serviços de Saúde | 200 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente de Serviços Gerais | 220 | 001 | 699,62 | 002 | 726,15 | 003 | 753,98 | 005 | 813,26 | 006 | 846,20 | 007 | 880,04 | |
Agente de Serviços Urbanos | 220 | 006 | 846,20 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Agente de Telefonia | 150 | 006 | 846,20 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 010 | 992,11 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | |
Agente de Vigilância Eletrônica Municipal | 220 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Agente do Cemitério Público Municipal | 220 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Agente Mensageiro | 200 | 007 | 880,04 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Assistente Técnico Administrativo | 200 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | |
Auxiliar da Manutenção Pública | 220 | 008 | 915,62 | 009 | 952,92 | 010 | 992,11 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | |
Carpinteiro | 220 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Condutor de Veículos Automotores | 220 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Eletricista | 220 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Encanador | 220 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Marceneiro | 220 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Monitor Cultural | 100 | 011 | 1.033,29 | 012 | 1.076,49 | 013 | 1.121,86 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | |
Monitor de Capacitação Profissional | 200 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | |
Motorista Operador de Guincho | 220 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | |
Operador de Máquinas | 220 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Operador de Veículo de abastecimento e lubrificação | 220 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Pedreiro | 220 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | |
Pintor | 220 | 017 | 1.327,23 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | |
Soldador | 200 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Supervisor de Saúde Comunitária | 200 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Técnico da Vigilância Sanitária | 200 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 |
Carreira | Cargo de Provimento em Carreira - nível II | Cargo de Provimento em Carreira - nível III | |||||||||||
Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | ||||||||
14 anos (*) | 17 anos (*) | 19 anos (*) | 21 anos (*) | 24 anos (*) | 26 anos (*) | ||||||||
Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | Padrão | Valor | ||
Agente Comunitário de Saúde | 009 | 952,92 | 010 | 992,11 | 011 | 1.033,29 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | |
Agente Cultural | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | |
Agente da Administração Pública Municipal | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente da Alimentação | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente da Construção e Manutenção Pública | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | |
Agente da Fiscalização Municipal (Arrecadação) | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 | |
Agente da Fiscalização Municipal (Meio Ambiente) | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 | |
Agente da Fiscalização Municipal (Obras) | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 | |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 031 | 2.462,17 | |
Agente da Panificação | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente da Vigilância Municipal | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Apoio à Serviços de Hidrometria | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Apoio Escolar | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Apoio Operacional | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Benefícios Previdenciários | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 | |
Agente de Educação Infantil - Creche | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Limpeza e Manutenção de Autos | 009 | 952,92 | 010 | 992,11 | 011 | 1.033,29 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | |
Agente de Manutenção Elétrica de Veículos e Máquinas | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Agente de Serviços de Costura | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Serviços de Saúde | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente de Serviços Gerais | 009 | 952,92 | 010 | 992,11 | 011 | 1.033,29 | 013 | 1.121,86 | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | |
Agente de Serviços Urbanos | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | |
Agente de Telefonia | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | |
Agente de Vigilância Eletrônica Municipal | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Agente do Cemitério Público Municipal | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | |
Agente Mensageiro | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 017 | 1.327,23 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | |
Assistente Técnico Administrativo | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 | |
Auxiliar da Manutenção Pública | 014 | 1.169,54 | 015 | 1.219,56 | 016 | 1.272,08 | 018 | 1.385,14 | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | |
Carpinteiro | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Condutor de Veículos Automotores | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | |
Eletricista | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | |
Encanador | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Marceneiro | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Monitor Cultural | 019 | 1.445,95 | 020 | 1.509,77 | 021 | 1.576,82 | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | |
Monitor de Capacitação Profissional | 021 | 1.576,82 | 022 | 1.647,23 | 023 | 1.721,12 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 027 | 2.055,62 | |
Motorista Operador de Guincho | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 | |
Operador de Máquinas | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Operador de Veículo de abastecimento e Lubrificação | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Pedreiro | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | |
Pintor | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 026 | 1.965,77 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | |
Soldador | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Supervisor de Saúde Comunitária | 023 | 1.721,12 | 024 | 1.798,73 | 025 | 1.880,20 | 027 | 2.055,62 | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | |
Técnico da Vigilância Sanitária | 028 | 2.149,94 | 029 | 2.248,99 | 030 | 2.352,98 | 032 | 2.576,83 | 033 | 2.697,21 | 034 | 2.823,64 |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
ADVOGADO | 10 |
ANALISTA DE LABORATÓRIO | 5 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 10 |
ARQUITETO URBANISTA | 1 |
ARQUIVISTA | 1 |
ASSISTENTE AGROPECUÁRIO | 5 |
ASSISTENTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 15 |
ASSISTENTE SOCIAL | 30 |
AUDITOR MÉDICO | 2 |
BIBLIOTECÁRIO | 5 |
BIOMÉDICO | 3 |
CIRURGIÃO DENTISTA | 30 |
COMPRADOR | 2 |
CONTADOR | 2 |
DESENHISTA PROJETISTA | 7 |
ENFERMEIRO | 25 |
ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 2 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 2 |
ENGENHEIRO CIVIL | 10 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 1 |
ENGENHEIRO SANITARISTA | 1 |
FARMACÊUTICO | 10 |
FISCAL FAZENDÁRIO | 3 |
FISIOTERAPEUTA | 5 |
FONOAUDIÓLOGO | 10 |
MAESTRO | 1 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 3 |
MÉDICO CIRURGIÃO | 2 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 15 |
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 20 |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | 2 |
MÉDICO DO TRABALHO | 1 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 2 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 5 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 10 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 1 |
MÉDICO NEFROLOGISTA | 1 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | 5 |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | 2 |
MÉDICO OBSTETRA | 10 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 5 |
MÉDICO ONCOLOGISTA | 1 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 5 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 5 |
MÉDICO PEDIATRA | 15 |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 2 |
MÉDICO PROCTOLOGISTA | 1 |
