ANO | APORTE (em reais) | ANO | APORTE (em reais) |
2024 | 16.208.241,96 | 2041 | 36.686.298,50 |
2025 | 24.694.877,45 | 2042 | 36.686.298,50 |
2026 | 32.956.163,05 | 2043 | 36.686.298,50 |
2027 | 36.686.298,50 | 2044 | 36.686.298,50 |
2028 | 36.686.298,50 | 2045 | 36.686.298,50 |
2029 | 36.686.298,50 | 2046 | 36.686.298,50 |
2030 | 36.686.298,50 | 2047 | 36.686.298,50 |
2031 | 36.686.298,50 | 2048 | 36.686.298,50 |
2032 | 36.686.298,50 | 2049 | 36.686.298,50 |
2033 | 36.686.298,50 | 2050 | 36.686.298,50 |
2034 | 36.686.298,50 | 2051 | 36.686.298,50 |
2035 | 36.686.298,50 | 2052 | 36.686.298,50 |
2036 | 36.686.298,50 | 2053 | 36.686.298,50 |
2037 | 36.686.298,50 | 2054 | 36.686.298,50 |
2038 | 36.686.298,50 | 2055 | 36.686.298,50 |
2039 | 36.686.298,50 | 2056 | 36.686.298,50 |
2040 | 36.686.298,50 | 2057 | 36.686.298,50 |
Ente | % | Valor anual (em reais) |
Prefeitura Municipal | 92,5615 | 15.002.591,88 |
Câmara Municipal | 0,9768 | 158.322,11 |
SAAE | 5,3145 | 861.387,02 |
CMFP | 0,7980 | 129.341,77 |
IPREM | 0,3492 | 56.599,18 |
Total | 100,00 | 16.208.241,96 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.