Requerimento Nº 197/2018
Data: 25/05/2018
Protocolo: 00918/2018
Situação: Registrou Status
Regime: Ordinário
Quórum: Não Especificado
Autoria: Mirna Adriana Justo
Assunto: Requer ao Executivo que informe através da Secretaria de Saúde se há uma estatística do número de diabéticos e hipertensos no município, dentre outras informações pertinentes
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimento Nº 197/2018 | 08/06/2022 | 158 KB | ||
Requerimento Nº 197/2018 | .docx | 08/06/2022 | 43,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1/2018 ao Requerimento Nº 197/2018 | 12/06/2018 | Ofício n.º 201/2018/Gab - Solicita prazo suplementar para o envio de resposta ao requerimento n.º 197/2018. | |
Resposta Nº 2/2018 ao Requerimento Nº 197/2018 | 02/10/2018 | Ofício n.º 366/2018/Gab. - Encaminha resposta ao requerimento n.º 197/2018. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta - 17ª Ordinária de 2018 | 17ª Sessão Ordinária de 2018 | 28/05/2018 | Discussão Única |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Discussão Única
A favor: 11
Resultado: Aprovado