Requerimento Nº 181/2018
Data: 25/05/2018
Protocolo: 00891/2018
Situação: Registrou Status
Regime: Ordinário
Quórum: Não Especificado
Autoria: Diusaléia de Fátima Jacomino Furlan, Leonardo Henrique de Oliveira, Paulo Henrique Victaliano
Assunto: Requerem ao Executivo que informe qual o valor que a Prefeitura investiu em medicamentos nos anos de 2016 e 2017 na UPA (Unidade de Pronto Atendimento); quanto foi o investimento em medicamentos que a Organização Social Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui fez até a presente data e o que está previsto até o final do ano de 2018; dentre outras informações pertinentes
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimento Nº 181/2018 | 08/06/2022 | 112,4 KB | ||
Requerimento Nº 181/2018 | .docx | 08/06/2022 | 43,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1/2018 ao Requerimento Nº 181/2018 | 12/06/2018 | Ofício n.º 201/2018/Gab - Solicita prazo suplementar para o envio de resposta ao requerimento n.º 181/2018 | |
Resposta Nº 2/2018 ao Requerimento Nº 181/2018 | 03/08/2018 | Ofício n.º 309/2018/Gab. - Encaminha resposta ao requerimento n.º 181/2018, tendo em vista à solicitação de prazo efetuado por meio do Ofício n.º 201/2018/Gab. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta - 17ª Ordinária de 2018 | 17ª Sessão Ordinária de 2018 | 28/05/2018 | Discussão Única |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Discussão Única
A favor: 11
Resultado: Aprovado