DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIRO - FEBOM
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Com base na Instrução Técnica nº 14/2004 - Corpo de Bombeiros
Ocupação/Uso | Descrição | Carga de incêndio específica em MJ/m² |
Residencial | Alojamentos estudantis | 300 |
Apartamentos | 300 | |
Casas térreas ou sobrados | 300 | |
Pensionatos | 300 | |
Serviços de hospedagem | Hotéis | 500 |
Motéis | 500 | |
Apart-hotéis | 500 | |
Comercial varejista, loja | Açougue | 40 |
Antiguidades | 700 | |
Aparelhos eletrodomésticos | 300 | |
Aparelhos eletrônicos | 400 | |
Armarinhos | 600 | |
Armas | 300 | |
Artigos de bijuteria, metal ou vidro | 300 | |
Artigos de cera | 2100 | |
Artigos de couro, borracha, esportivos | 800 | |
Automóveis | 200 | |
Bebidas destiladas | 700 | |
Brinquedos | 500 | |
Calçados | 500 | |
Couro, artigos de | 700 | |
Drogarias (incluindo depósitos) | 1000 | |
Esportes, artigos de | 800 | |
Ferragens | 300 | |
Floricultura | 80 | |
Galeria de quadros | 200 | |
Joalheria | 300 | |
Livrarias | 1000 | |
Lojas de departamento ou centro de compras (Shoppings) | 800 | |
Máquinas de costura ou de escritório | 300 | |
Materiais de construção | 800 | |
Materiais fotográficos | 300 | |
Móveis | 400 | |
Papelarias | 700 | |
Perfumarias | 400 | |
Produtos têxteis | 600 | |
Relojoarias | 600 | |
Supermercados | 400 | |
Tapetes | 800 | |
Tintas e vernizes | 1000 | |
Verduras frescas | 200 | |
Vinhos | 200 | |
Vulcanização | 1000 | |
Serviços profissionais, pessoais e técnicos | Agências bancárias | 300 |
Agência de correios | 400 | |
Centrais telefônicas | 200 | |
Cabeleireiros | 200 | |
Copiadora | 400 | |
Encadernadoras | 1000 | |
Escritórios | 700 | |
Estúdios de rádio ou de televisão ou de fotografia | 300 | |
Laboratórios químicos | 500 | |
Laboratórios (outros) | 300 | |
Lavanderias | 300 | |
Oficinas elétricas | 600 | |
Oficinas hidráulicas ou mecânicas | 200 | |
Pinturas | 500 | |
Processamento de dados | 400 | |
Educacional e cultura física | Academias de ginástica e similares | 300 |
Pré-escolas e similares | 300 | |
Creches e similares | 300 | |
Escolas em geral | 300 | |
Locais de reunião de público | Bibliotecas | 2000 |
Cinemas, teatros e similares | 600 | |
Circos e assemelhados | 500 | |
Centros esportivos e de exibição | 150 | |
Clubes sociais, boates e similares | 600 | |
Estações e terminais de passageiros | 200 | |
Exposições | 300 | |
Igrejas e templos | 200 | |
Museus | 300 | |
Restaurantes | 300 | |
Serviços automotivos e assemelhados | Estacionamentos | 200 |
Oficinas de conserto de veículo e manutenção | 300 | |
Postos de abastecimento (com tanque enterrado) | 300 | |
Hangares | 200 | |
Serviços de saúde e Institucionais | Asilos | 350 |
Clínicas e consultórios médicos odontológicos | 200 | |
Hospitais em geral | 300 | |
Presídios e similares | 100 | |
Quartéis e similares | 450 | |
Industrial | Aparelhos eletroeletrônicos, fotográficos, ópticos | 400 |
Acessórios para automóveis | 300 | |
Acetileno | 700 | |
Alimentação | 800 | |
Aço, corte e dobra, sem pintura, sem embalagem | 40 | |
Artigos de borracha, cortiça, couro, feltro, espuma | 600 | |
Artigos de argila, cerâmica ou porcelanas | 200 | |
Artigos de bijuteria | 200 | |
Artigos de cera | 1000 | |
Artigos de gesso | 80 | |
Artigos de madeira em geral | 800 | |
Artigos de madeira, impregnação | 3000 | |
Artigos de mármore | 40 | |
Artigos de metal, forjados | 80 | |
Artigos de metal, fresados | 200 | |
Artigos de peles | 500 | |
Artigos de plástico em geral | 1000 | |
Artigos de tabaco | 200 | |
Artigos de vidro | 80 | |
Automotiva e autopeças (exceto pintura) | 300 | |
Automotiva e autopeças (pintura) | 500 | |
Aviões | 600 | |
Balanças | 300 | |
Barcos de madeira ou de plástico | 600 | |
Barcos de metal | 600 | |
Baterias | 800 | |
Bebidas destiladas | 500 | |
Bebidas não alcoólicas | 80 | |
Bicicletas | 200 | |
Brinquedos | 500 | |
Café (inclusive torrefação) | 400 | |
Caixotes barris ou pallets de madeira | 1000 | |
Calçados | 600 | |
Carpintarias e marcenarias | 800 | |
Cera de polimento | 2000 | |
Cerâmica | 200 | |
Cereais | 1700 | |
Cervejarias | 80 | |
Chapas de aglomerado ou compensado | 300 | |
Chocolate | 400 | |
Cimento | 40 | |
Cobertores, tapetes | 600 | |
Colas | 800 | |
Colchões (exceto espuma) | 500 | |
Condimentos, conservas | 40 | |
Confeitarias | 400 | |
Congelados | 800 | |
Cortiça, artigo de | 600 | |
Couro, curtume | 700 | |
Couro sintético | 1000 | |
Defumados | 200 | |
Disco de música | 600 | |
Doces | 800 | |
Espumas | 3000 | |
Estaleiros | 700 | |
Farinhas | 2000 | |
Feltros | 600 | |
Fermentos | 800 | |
Ferragens | 300 | |
Fiações | 600 | |
Fibras sintéticas | 300 | |
Fios elétricos | 300 | |
Flores artificiais | 300 | |
Fornos de secagem com grade de madeira | 1000 | |
Forragem | 2000 | |
Frigoríficos | 2000 | |
Fundições de metal | 40 | |
Galpões de secagem com grade de madeira | 400 | |
Galvanoplastia | 200 | |
Geladeiras | 1000 | |
Gelatinas | 800 | |
Gesso | 80 | |
Gorduras comestíveis | 1000 | |
Gráficas (empacotamento) | 2000 | |
Gráficas (produção) | 400 | |
Guarda-chuvas | 300 | |
Instrumentos musicais | 600 | |
Janelas e portas de madeira | 800 | |
Jóias | 200 | |
Laboratórios farmacêuticos | 300 | |
Laboratórios químicos | 500 | |
Lápis | 600 | |
Lâmpadas | 40 | |
Latas metálicas, sem embalagem | 100 | |
Laticínios | 200 | |
Malas, fábrica | 1000 | |
Malharias | 300 | |
Máquinas de lavar de costura ou de escritório | 300 | |
Massas alimentícias | 1000 | |
Mastiques | 1000 | |
Matadouro | 40 | |
Materiais sintéticos ou plásticos | 2000 | |
Metalúrgica | 200 | |
Montagens de automóveis | 300 | |
Motocicletas | 300 | |
Motores elétricos | 300 | |
Móveis | 600 | |
Olarias | 100 | |
Óleos comestíveis e óleos em geral | 1000 | |
Padarias | 1000 | |
Papéis (acabamento) | 500 | |
Papéis (preparo de celulose) | 80 | |
Papéis (procedimento) | 800 | |
Papelões betuminados | 2000 | |
Papelões ondulados | 800 | |
Pedras | 40 | |
Perfumes | 300 | |
Pneus | 700 | |
Produtos adesivos | 1000 | |
Produtos de adubo químico | 200 | |
Produtos alimentícios (expedição) | 1000 | |
Produtos com ácido acético | 200 | |
Produtos com ácido carbônico | 40 | |
Produtos com ácido inorgânico | 80 | |
Produtos com albumina | 2000 | |
Produtos com alcatrão | 800 | |
Produtos com amido | 2000 | |
Produtos com soda | 40 | |
Produtos de limpeza | 2000 | |
Produtos graxos | 1000 | |
Produtos refratários | 200 | |
Rações | 2000 | |
Rações balanceadas | 800 | |
Relógios | 300 | |
Resinas | 3000 | |
Resinas, em placas | 800 | |
Roupas | 500 | |
Sabões | 300 | |
Sacos de papel | 800 | |
Sacos de juta | 500 | |
Serralheria | 200 | |
Sorvetes | 80 | |
Sucos de fruta | 200 | |
Tapetes | 600 | |
Têxteis em geral (tecidos) | 700 | |
Tintas e solventes | 4000 | |
Tintas e vernizes | 2000 | |
Tintas látex | 800 | |
Tintas não-inflamáveis | 200 | |
Transformadores | 200 | |
Tratamento de madeira | 3000 | |
Tratores | 300 | |
Vagões | 200 | |
Vassouras ou escovas | 700 | |
Velas de cera | 1300 | |
Vidros ou espelhos | 200 | |
Vinagres | 80 | |
Vulcanização | 1000 | |
Diversos | Cobertura vegetal - terrenos vagos | 150 MJ/m² |
Gás liquefeito de petróleo | 47 MJ/kg | |
Destilados | 3 0MJ/kg | |
Estação de controle e depósito de petróleo e diversos | 47 MJ/kg | |
Gasolina | 44 MJ/kg | |
Óleo diesel | 41 MJ/kg | |
Querosene | 29 MJ/kg | |
Metanol | 20 MJ/kg |
Extraído da Instrução Técnica nº 14/2004 - Corpo de Bombeiros
Mi - massa total de cada componente i do material combustível, em quilograma. Esse valor não poderá ser excedido durante a vida útil da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião em que Mi deverá ser reavaliado;
Hi - potencial calorífico específico de cada componente i
Tipo de material | H (MJ/kg) | Tipo de material | H (MJ/kg) | Tipo de material | H (MJ/kg) | ||
Acetona | 30 | Grãos | 17 | Poliéster | 31 | ||
Acrílico | 28 | Graxa, Lubrificante | 41 | Poliestireno | 39 | ||
Algodão | 18 | Lã | 23 | Polietileno | 44 | ||
Benzeno | 40 | Lixo de cozinha | 18 | Polimetilmetacrílico | 24 | ||
Borracha | Espuma - 37 Tiras - 32 | Madeira | 19 | Polioximetileno | 15 | ||
Celulose | 16 | Metano | 50 | Poliuretano | 23 | ||
C-Hexano | 43 | Metanol | 19 | Polipropileno | 43 | ||
Couro | 19 | Monóxido de carbono | 10 | Poliviniclorido | 16 | ||
D-glucose | 15 | N-Butano | 45 | Propano | 46 | ||
Epóxi | 34 | N-Octano | 44 | PVC | 17 | ||
Etano | 47 | N-Pentano | 45 | Resina melamínica | 18 | ||
Etanol | 26 | Palha | 16 | Seda | 19 | ||
Eteno | 50 | Papel | 17 | ||||
Etino | 48 | Petróleo | 41 | ||||
Fibra sintética 6,6 | 29 | Poliacrilonitrico | 30 | ||||
Policarbonato | 29 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.