O Prefeito Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faz saber que, a Câmara Municipal de Lençóis Paulista, em sessão extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2006, aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIRO - FEBOM
Art. 1º Fica instituído o fundo especial de bombeiros - FEBOM- vinculado ao Gabinete do Prefeito.
Parágrafo único. O fundo de que trata este artigo será identificado pela sigla FEBOM - Fundo Especial de Bombeiros e obedecerá a Lei orçamentária anual, e Lei Orgânica do Município e demais normas em vigor.
Art. 2º Sem prejuízo das dotações consignadas no orçamento o fundo a que se refere o artigo anterior tempo finalidade assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios e salvamentos local, provendo recursos que serão utilizados nas seguintes atividades:
I - aquisição de imóveis, construções, reformas e ampliações;
II - aquisição de veículos e demais equipamentos e materiais permanentes de consumo;
III - aquisição e instalação de hidrantes urbanos de incêndio e suas conexões com a rede de distribuição de água;
IV - despesas com serviço de terceiros e outros serviços e encargos;
V - participação dos bombeiros em cursos e eventos de intercâmbio, especialização e aperfeiçoamento;
VI - aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual para os bombeiros;
VII - custos de sua própria gestão.
Parágrafo único. As receitas e despesas integrarão a lei orçamentária anual, através de previsão orçamentária, ou serão integradas mediante créditos adicionais, autorizados por lei.
Art. 3º Constituem receitas do fundo:
I - As dotações orçamentárias destinadas ao Fundo;
II - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos;
III - recursos de aplicações financeiras;
IV - doações, ligados e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, de órgãos ou entidades federais, de outros Estados ou de Municípios, bem como de entidades internacionais;
V - venda de bens, veículo, equipamentos e materiais considerados inservíveis ou obsoletos do patrimônio do município, em uso no corpo de bombeiros;
VI - multas aplicadas pela violação das normas de proteção contra incêndios;
Redações Anteriores
Redações Anteriores
IX - recursos advindo da co-participação de municípios limítrofes ou não, ajustados em convênio, que regule a prestação de serviços do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista;
X - valores transferidos pelo município, quando a arrecadação do FEBOM se mostrar insuficiente para cobertura do custo de manutenção e os investimentos necessários ao serviço de bombeiro;
XI - quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas.
Art. 4º As receitas próprias, discriminadas no artigo anterior, serão utilizadas no pagamento das despesas inerentes aos objetos do Fundo e empenhadas à conta das dotações consignadas ao Gabinete do Prefeito.
Art. 5º Os recursos constituídos no Fundo serão, obrigatoriamente, depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial do FEBOM que será gerida por um Conselho Diretor, composto pelas seguintes pessoas:
I - o prefeito municipal, como Presidente ou por seu representante;
II - o Oficial Comandante do Posto de Bombeiros, como Vice-Presidente ou por seu representante legalmente constituído;
III - o Diretor de Finanças do município;
IV - um representante da câmara municipal, que seja funcionário de carreira;
V - um representante da comunidade.
Parágrafo único. Os membros do Conselho diretor serão nomeados através de Decreto Executivo.
Art. 6º O Conselho Diretor deliberará através de voto de seus membros, com registro em ata, sendo facultado a cada membro apresentar a justificativa de seu voto.
Parágrafo único. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, desde que presentes a maioria absoluta de seus membros.
Art. 7º A decisão para aplicação dos recursos do FEBOM, previstos no orçamento ou em créditos adicionais, é da competência do Conselho Diretor, cabendo ao mesmo a prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos na legislação vigente, observadas as normas aplicáveis quanto à aquisição e alienação de bens públicos, contratação de compras e serviços e tudo o mais que for estabelecido para a despesa pública.
Parágrafo único. Para aquisição de bens e serviços através de licitação e, visando racionalizar custos e otimizar as compras, fica autorizada a utilização da estrutura administrativa da própria Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, responsável por essa atividade através da Diretoria de Suprimentos, inclusive no que pertine à Comissão de Licitações.
Art. 8º Os bens adquiridos com recursos do FEBOM serão incorporados ao patrimônio público municipal e destinados ao uso do Corpo de Bombeiros.
Art. 9º O saldo positivo dos recursos do FEBOM apurados no final do exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo, como receita, desde que previsto no orçamento do exercício seguinte, ou será aplicado mediante crédito adicional, autorizado por lei, em favor do Corpo de Bombeiros.
Art. 10. Os membros do Conselho Diretor são responsáveis pela fiscalização do saldo bancário, aplicação dos recursos, realização de despesas, aquisição e alienação de bens, com o auxílio dos órgãos próprios da administração municipal.
Art. 11. A conta bancária do FEBOM somente será movimentada mediante a assinatura do Diretor de Finanças e de seu Presidente, os quais de tudo prestarão contas ao Conselho Diretor e à Administração municipal nos prazos e na forma previstos em lei.
Art. 12. O Fundo terá escrituração própria, atendidas as normas previstas na legislação vigente e ficará sujeito à autoria do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 13. O FEBOM utilizar-se-á dos órgãos próprios da Administração Municipal para a elaboração do seu serviço administrativo.
Art. 14. O FEBOM entregará o orçamento anual do município.
Art. 16. O mandato dos membros do Conselho Diretor coincidirá com o do Prefeito Municipal, sendo suas funções exercidas gratuitamente, mas consideradas como prestação de serviços relevantes ao município.
Art. 17. As despesas correrão por conta do orçamento vigente ou, na sua falta, fica autorizada a abertura de crédito adicional especial, para as despesas de custeio e investimento do FEBOM, o qual será vinculado ao Gabinete do Prefeito.
Redações Anteriores
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 33. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, por decreto, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido o local, período e forma de reunião do Conselho Diretor, bem como a forma de admissão e substituição de seus membros.
Redações Anteriores
Art. 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Lençóis paulista, 20 de dezembro de 2006.
Publicada na diretoria dos serviços administrativos, 20 de dezembro de 2006.
JOSÉ ANTÓNIO MARISE
Prefeito Municipal
Leandro Orsi Brandi
Diretor Administrativo
Anexo I
Com base na Instrução Técnica nº 14/2004 - Corpo de Bombeiros
CARGAS DE INCÊNDIO ESPECÍFICAS POR OCUPAÇÃO
Ocupação/Uso | Descrição | Carga de incêndio específica em MJ/m² |
Residencial | Alojamentos estudantis | 300 |
Apartamentos | 300 |
Casas térreas ou sobrados | 300 |
Pensionatos | 300 |
Serviços de hospedagem | Hotéis | 500 |
Motéis | 500 |
Apart-hotéis | 500 |
Comercial varejista, loja | Açougue | 40 |
Antiguidades | 700 |
Aparelhos eletrodomésticos | 300 |
Aparelhos eletrônicos | 400 |
Armarinhos | 600 |
Armas | 300 |
Artigos de bijuteria, metal ou vidro | 300 |
Artigos de cera | 2100 |
Artigos de couro, borracha, esportivos | 800 |
Automóveis | 200 |
Bebidas destiladas | 700 |
Brinquedos | 500 |
Calçados | 500 |
Couro, artigos de | 700 |
Drogarias (incluindo depósitos) | 1000 |
Esportes, artigos de | 800 |
Ferragens | 300 |
Floricultura | 80 |
Galeria de quadros | 200 |
Joalheria | 300 |
Livrarias | 1000 |
Lojas de departamento ou centro de compras (Shoppings) | 800 |
Máquinas de costura ou de escritório | 300 |
Materiais de construção | 800 |
Materiais fotográficos | 300 |
Móveis | 400 |
Papelarias | 700 |
Perfumarias | 400 |
Produtos têxteis | 600 |
Relojoarias | 600 |
Supermercados | 400 |
Tapetes | 800 |
Tintas e vernizes | 1000 |
Verduras frescas | 200 |
Vinhos | 200 |
Vulcanização | 1000 |
Serviços profissionais, pessoais e técnicos | Agências bancárias | 300 |
Agência de correios | 400 |
Centrais telefônicas | 200 |
Cabeleireiros | 200 |
Copiadora | 400 |
Encadernadoras | 1000 |
Escritórios | 700 |
Estúdios de rádio ou de televisão ou de fotografia | 300 |
Laboratórios químicos | 500 |
Laboratórios (outros) | 300 |
Lavanderias | 300 |
Oficinas elétricas | 600 |
Oficinas hidráulicas ou mecânicas | 200 |
Pinturas | 500 |
Processamento de dados | 400 |
Educacional e cultura física | Academias de ginástica e similares | 300 |
Pré-escolas e similares | 300 |
Creches e similares | 300 |
Escolas em geral | 300 |
Locais de reunião de público | Bibliotecas | 2000 |
Cinemas, teatros e similares | 600 |
Circos e assemelhados | 500 |
Centros esportivos e de exibição | 150 |
Clubes sociais, boates e similares | 600 |
Estações e terminais de passageiros | 200 |
Exposições | 300 |
Igrejas e templos | 200 |
Museus | 300 |
Restaurantes | 300 |
Serviços automotivos e assemelhados | Estacionamentos | 200 |
Oficinas de conserto de veículo e manutenção | 300 |
Postos de abastecimento (com tanque enterrado) | 300 |
Hangares | 200 |
Serviços de saúde e Institucionais | Asilos | 350 |
Clínicas e consultórios médicos odontológicos | 200 |
Hospitais em geral | 300 |
Presídios e similares | 100 |
Quartéis e similares | 450 |
Industrial | Aparelhos eletroeletrônicos, fotográficos, ópticos | 400 |
Acessórios para automóveis | 300 |
Acetileno | 700 |
Alimentação | 800 |
Aço, corte e dobra, sem pintura, sem embalagem | 40 |
Artigos de borracha, cortiça, couro, feltro, espuma | 600 |
Artigos de argila, cerâmica ou porcelanas | 200 |
Artigos de bijuteria | 200 |
Artigos de cera | 1000 |
Artigos de gesso | 80 |
Artigos de madeira em geral | 800 |
Artigos de madeira, impregnação | 3000 |
Artigos de mármore | 40 |
Artigos de metal, forjados | 80 |
Artigos de metal, fresados | 200 |
Artigos de peles | 500 |
Artigos de plástico em geral | 1000 |
Artigos de tabaco | 200 |
Artigos de vidro | 80 |
Automotiva e autopeças (exceto pintura) | 300 |
Automotiva e autopeças (pintura) | 500 |
Aviões | 600 |
Balanças | 300 |
Barcos de madeira ou de plástico | 600 |
Barcos de metal | 600 |
Baterias | 800 |
Bebidas destiladas | 500 |
Bebidas não alcoólicas | 80 |
Bicicletas | 200 |
Brinquedos | 500 |
Café (inclusive torrefação) | 400 |
Caixotes barris ou pallets de madeira | 1000 |
Calçados | 600 |
Carpintarias e marcenarias | 800 |
Cera de polimento | 2000 |
Cerâmica | 200 |
Cereais | 1700 |
Cervejarias | 80 |
Chapas de aglomerado ou compensado | 300 |
Chocolate | 400 |
Cimento | 40 |
Cobertores, tapetes | 600 |
Colas | 800 |
Colchões (exceto espuma) | 500 |
Condimentos, conservas | 40 |
Confeitarias | 400 |
Congelados | 800 |
Cortiça, artigo de | 600 |
Couro, curtume | 700 |
Couro sintético | 1000 |
Defumados | 200 |
Disco de música | 600 |
Doces | 800 |
Espumas | 3000 |
Estaleiros | 700 |
Farinhas | 2000 |
Feltros | 600 |
Fermentos | 800 |
Ferragens | 300 |
Fiações | 600 |
Fibras sintéticas | 300 |
Fios elétricos | 300 |
Flores artificiais | 300 |
Fornos de secagem com grade de madeira | 1000 |
Forragem | 2000 |
Frigoríficos | 2000 |
Fundições de metal | 40 |
Galpões de secagem com grade de madeira | 400 |
Galvanoplastia | 200 |
Geladeiras | 1000 |
Gelatinas | 800 |
Gesso | 80 |
Gorduras comestíveis | 1000 |
Gráficas (empacotamento) | 2000 |
Gráficas (produção) | 400 |
Guarda-chuvas | 300 |
Instrumentos musicais | 600 |
Janelas e portas de madeira | 800 |
Jóias | 200 |
Laboratórios farmacêuticos | 300 |
Laboratórios químicos | 500 |
Lápis | 600 |
Lâmpadas | 40 |
Latas metálicas, sem embalagem | 100 |
Laticínios | 200 |
Malas, fábrica | 1000 |
Malharias | 300 |
Máquinas de lavar de costura ou de escritório | 300 |
Massas alimentícias | 1000 |
Mastiques | 1000 |
Matadouro | 40 |
Materiais sintéticos ou plásticos | 2000 |
Metalúrgica | 200 |
Montagens de automóveis | 300 |
Motocicletas | 300 |
Motores elétricos | 300 |
Móveis | 600 |
Olarias | 100 |
Óleos comestíveis e óleos em geral | 1000 |
Padarias | 1000 |
Papéis (acabamento) | 500 |
Papéis (preparo de celulose) | 80 |
Papéis (procedimento) | 800 |
Papelões betuminados | 2000 |
Papelões ondulados | 800 |
Pedras | 40 |
Perfumes | 300 |
Pneus | 700 |
Produtos adesivos | 1000 |
Produtos de adubo químico | 200 |
Produtos alimentícios (expedição) | 1000 |
Produtos com ácido acético | 200 |
Produtos com ácido carbônico | 40 |
Produtos com ácido inorgânico | 80 |
Produtos com albumina | 2000 |
Produtos com alcatrão | 800 |
Produtos com amido | 2000 |
Produtos com soda | 40 |
Produtos de limpeza | 2000 |
Produtos graxos | 1000 |
Produtos refratários | 200 |
Rações | 2000 |
Rações balanceadas | 800 |
Relógios | 300 |
Resinas | 3000 |
Resinas, em placas | 800 |
Roupas | 500 |
Sabões | 300 |
Sacos de papel | 800 |
Sacos de juta | 500 |
Serralheria | 200 |
Sorvetes | 80 |
Sucos de fruta | 200 |
Tapetes | 600 |
Têxteis em geral (tecidos) | 700 |
Tintas e solventes | 4000 |
Tintas e vernizes | 2000 |
Tintas látex | 800 |
Tintas não-inflamáveis | 200 |
Transformadores | 200 |
Tratamento de madeira | 3000 |
Tratores | 300 |
Vagões | 200 |
Vassouras ou escovas | 700 |
Velas de cera | 1300 |
Vidros ou espelhos | 200 |
Vinagres | 80 |
Vulcanização | 1000 |
Diversos | Cobertura vegetal - terrenos vagos | 150 MJ/m² |
Gás liquefeito de petróleo | 47 MJ/kg |
Destilados | 3 0MJ/kg |
Estação de controle e depósito de petróleo e diversos | 47 MJ/kg |
Gasolina | 44 MJ/kg |
Óleo diesel | 41 MJ/kg |
Querosene | 29 MJ/kg |
Metanol | 20 MJ/kg |
Anexo II
Extraído da Instrução Técnica nº 14/2004 - Corpo de Bombeiros
Método para levantamento da Carga de Incêndio Específica
1) Os valores da carga de incêndio específica para as edificações destinadas a depósito, explosivos e ocupações especiais podem ser determinados pela seguinte expressão:qfj=∑ Mi Hi / Af
Onde:
qfg - valor da carga de incêndio específica, em megajoule por metro quadrado de área de piso;
Mi - massa total de cada componente i do material combustível, em quilograma. Esse valor não poderá ser excedido durante a vida útil da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião em que Mi deverá ser reavaliado;
Hi - potencial calorífico específico de cada componente i do material combustível, em megajoule por quilograma, conforme tabela 1.1 abaixo;
Af - área do piso do compartimento, em metro quadrado.
2) O levantamento da carga de incêndio deverá ser realizado conforme item 5 (Procedimento) desta instrução:
Tabela 1.1 - Valores do Potencial Calorífico EspecíficoTipo de material | H (MJ/kg) | | Tipo de material | H (MJ/kg) | | Tipo de material | H (MJ/kg) |
Acetona | 30 | Grãos | 17 | Poliéster | 31 |
Acrílico | 28 | Graxa, Lubrificante | 41 | Poliestireno | 39 |
Algodão | 18 | Lã | 23 | Polietileno | 44 |
Benzeno | 40 | Lixo de cozinha | 18 | Polimetilmetacrílico | 24 |
Borracha | Espuma - 37 Tiras - 32 | Madeira | 19 | Polioximetileno | 15 |
Celulose | 16 | Metano | 50 | Poliuretano | 23 |
C-Hexano | 43 | Metanol | 19 | Polipropileno | 43 |
Couro | 19 | Monóxido de carbono | 10 | Poliviniclorido | 16 |
D-glucose | 15 | N-Butano | 45 | Propano | 46 |
Epóxi | 34 | N-Octano | 44 | PVC | 17 |
Etano | 47 | N-Pentano | 45 | Resina melamínica | 18 |
Etanol | 26 | Palha | 16 | Seda | 19 |
Eteno | 50 | Papel | 17 | | |
Etino | 48 | Petróleo | 41 | | |
Fibra sintética 6,6 | 29 | Poliacrilonitrico | 30 | | |
| | Policarbonato | 29 | | |
* Este texto não substitui a publicação oficial.