DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
| Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
| 1. Administração Direta | - | - | - |
| Receitas Correntes | - | - | - |
| Receita Tributária | 20.957.500,00 | 132.000,00 | 21.089.500,00 |
| Receita de Contribuições | 1.480.000,00 | 25.000,00 | 1.505.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.160.000,00 | 100.700,00 | 1.260.700,00 |
| Receita de Serviços | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Transferência Correntes | 118.514.000,00 | 10.107.500,00 | 128.624.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.605.500,00 | 313.000,00 | 3.918.500,00 |
| Receitas Correntes-intraorçamentárias | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Renúncia | -823.000,00 | 0,00 | -823.000,00 |
| Fundeb (+) | -17.276.000,00 | 0,00 | -17.276.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 127.808.000,00 | 10.678.200,00 | 138.486.200,00 |
| Total da Administração Direta | 127.808.000,00 | 10.678.200,00 | 138.486.200,00 |
| 2. Administração Indireta | - | - | - |
| Serviço Autônomo de Água e Esgotos - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 400.000,0 | 0,00 | 400.000,00 |
| Receita Patrimonial | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Receita de Serviço | 12.200.000,00 | 0,00 | 12.200.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Receitas Correntes-intraorçamentárias | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 14.700.000,00 | 0,00 | 14.700.000,00 |
| Total Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 14.700.000,00 | 0,00 | 14.700.000,00 |
| Instituto Providência Municipal Lençóis Pta - IPREM | - | - | - |
| Receitas Correntes | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 7.010.900,00 | 7.010.900,00 |
| Receita Patrimonial | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 401.980,00 | 401.680,00 |
| Receitas Correntes - intraorçamentárias | 0,00 | 12.467.420,00 | 12.467.420,00 |
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 19.880.000,00 | 31.880.000,00 |
| Total Instituto Previdência Municipal Lençóis Pta - IPREM | 12.000.000,00 | 19.880.000,00 | 31.880.000,00 |
| 3. Administração direta e indireta | - | - | - |
| Receitas Correntes | 20.957.500,00 | 132.000,00 | 21.089.500,00 |
| Receita de Contribuições | 1.880.000,00 | 7.035.900,00 | 8.915.900,00 |
| Receita Patrimonial | 13.660.000,00 | 100.700,00 | 13.760.700,00 |
| Receita de Serviços | 12.270.00,00 | 0,00 | 12.270.000,00 |
| Transferências Correntes | 118.514.000,00 | 10.107.500,00 | 128.621.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.705.500,00 | 714.680,00 | 5.420.180,00 |
| Receita Correntes - intraorçamentárias | 620.000,00 | 12.467.420,00 | 13.087.420,00 |
| Renúncia | -823.000,00 | 0,00 | -823.000,00 |
| Fundeb (-) | -17.276.000,00 | 0,00 | -17.276.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 154.508.000,00 | 30.558.200,00 | 185.066.200,00 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 154.508.000,00 | 30.558.200,00 | 185.066.200,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
| Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
| 1. Administração Direta | |||
| Despesas Correntes | 94.462.000,00 | 36.515.200,00 | 131.077.200,00 |
| Despesas de Capital | 3.768.000,00 | 541.000,00 | 4.309.000,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da Administração Direta | 98.310.000,00 | 37.056.200,00 | 135.366.200,00 |
| 2. Administração Indireta | |||
| Despesa Correntes | 14.467.000,00 | 10.258.995,00 | 24.725.995,00 |
| Despesas de Capital | 1.520.000,00 | 30.000,00 | 1.550.000,00 |
| Reserva de Contingência | 23.424.005,00 | 0,00 | 23.424.005,00 |
| Total da Administração Indireta | 39.411.005,00 | 10.288.995,00 | 49.700.000,00 |
| 3. Administração Direta e Indireta | |||
| Despesas Correntes | 108.929.000,00 | 46.774.195,00 | 155.703.195,00 |
| Despesas de Capital | 5.288.000,00 | 571.000,00 | 5.859.000,00 |
| Reserva de Contingência | 23.504.005,00 | 0,00 | 23.504.005,00 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 137.721.005,00 | 47.345.195,00 | 185.066.200,00 |
| Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
| 1. Administração Direta | |||
| Câmara Municipal | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 |
| Gabinete da Prefeita | 1.178.000,00 | 0,00 | 1.178.000,00 |
| Diretoria Administrativa | 2.394.500,00 | 0,00 | 2.394.500,00 |
| Diretoria de Finanças | 1.881.000,00 | 0,00 | 1.881.000,00 |
| Diretoria de Educação | 44.732.500,00 | 0,00 | 44.732.500,00 |
| Diretoria de Assistência e Promoção Social | 135.000,00 | 6.956.000,00 | 7.091.000,00 |
| Diretoria de Obras e Infraestrutura | 13.316.000,00 | 0,00 | 13.316.000,00 |
| Diretoria de Planejamento e Urbanismo | 2.079.000,00 | 0,00 | 2.079.000,00 |
| Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 6.683.000,00 | 0,00 | 6.683.000,00 |
| Diretoria de Esportes e Recreação | 3.165.000,00 | 0,00 | 3.165.000,00 |
| Diretoria de Cultura | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| Diretoria Jurídica | 1.425.000,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| Diretoria de Saúde | 0,00 | 28.500.200,00 | 28.500.200,00 |
| Diretoria de Recursos Humanos | 4.325.000,00 | 0,00 | 4.325.000,00 |
| Diretoria de Desenv. Geração de Emprego e Renda | 1.695.000,00 | 0,00 | 1.695.000,00 |
| Encargos Gerais do Município | 7.077.000,00 | 0,00 | 7.077.000,00 |
| Folha de Inativos - Complementação | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 548.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | |
| Total da Administração Direta | 98.230.000,00 | 37.056.200,00 | 135.286.200,00 |
| 2. Administração Indireta | |||
| 03 - Centro Municipal de Formação Profissional - CMFP | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
| 04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 14.597.000,00 | 0,00 | 14.597.000,00 |
| 06 - Instituto de Previdência Municipal - IPREM | 0,00 | 10.288.995,00 | 10.288.995,00 |
| Total da Administração Indireta | 15.987.000,00 | 10.288.955,00 | 26.275.995,00 |
| 3. Reserva de Contingência | 23.504.005,00 | 0,00 | 23.504.005,00 |
| Total do Município | 137.721.005,00 | 47.345.195,00 | 185.066.200,00 |
| Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
| 01. Legislativa | 3.60.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 |
| 04. Administração | 21.577.550,00 | 0,00 | 21.577.550,00 |
| 06. Segurança Pública | 564.000,00 | 6.956.000,00 | 564.000,00 |
| 08. Assistência Social | 0,00 | 11.888.995,00 | 6.956.000,00 |
| 09. Previdência Social | 0,00 | 28.500.200,00 | 11.888.995,00 |
| 10. Saúde | 0,00 | 0,00 | 28.500.200,00 |
| 12. Educação | 46.132.500,00 | 0,00 | 46.132.500,00 |
| 13. Cultura | 4.076.000,00 | 0,00 | 4.076.000,00 |
| 15. Urbanismo | 20.727.950,00 | 0,00 | 20.727.950,00 |
| 16. Habitação | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 17. Saneamento | 10.450.000,00 | 0,00 | 10.450.000,00 |
| 18. Gestão Ambiental | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 20. Agricultura | 892.000,00 | 0,00 | 892.000,00 |
| 22. Indústria | 1.535.000,00 | 0,00 | 1.535.000,00 |
| 23. Comércio e Serviços | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 27. Desporto e Lazer | 3.165.000,00 | 0,00 | 3.165.000,00 |
| 28. Encargos Especiais | 1.027.000,00 | 0,00 | 1.027.000,00 |
| 99. Reservas de Contingência | 23.494.005,00 | 0,00 | 23.949.005,00 |
| Total do Município | 137.721.005,00 | 47.345.195,00 | 185.006.200,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
* Este texto não substitui a publicação oficial.