DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 21.797.000,00 | 140.000,00 | 21.937.000,00 |
Receita de Contribuições | 1.650.000,00 | 30.000,00 | 1.680.000,00 |
Receita Patrimonial | 693.100,00 | 44.200,00 | 737.300,00 |
Receita de Serviços | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
Transferências Correntes | 119.503.000,00 | 10.802.600,00 | 130.305.600,00 |
Outras Receitas Correntes | 3.563.000,00 | 326.400,00 | 3.889.400,00 |
Receitas Correntes-intraorçamentárias | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
Renúncia | -948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 |
Fundeb (-) | -16.852.000,00 | 0,00 | -16.852.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 129.621.100,00 | 11.343.200,00 | 140.964.300,00 |
Receitas de Capital | |||
Alienação de bens | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Total das Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Total da Administração Direta | 129.631.100,00 | 11.343.200,00 | 140.974.300,00 |
2. Administração Indireta | |||
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | |||
Receitas Correntes | |||
Receita de Contribuições | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Receita Patrimonial | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
Receita de Serviços | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
Receitas Correntes-intraorçamentárias | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 15.600.000,00 | 0,00 | 15.600.000,00 |
Total Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 15.600.000,00 | 0,00 | 15.600.000,00 |
Instituto Previdência Municipal Lençóis Paulista - IPREM | |||
Receitas Correntes | |||
Receita de Contribuições | 0,00 | 6.862.400,00 | 6.862.400,00 |
Receita Patrimonial | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 538.600,00 | 538.60000 |
Receitas Correntes - intraorçamentárias | 130,00 | 12.472.870,00 | 12.473.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 12.000.130,00 | 19.873.870,00 | 31.874.000,00 |
Total Instituto Previdência Municipal Lençóis Pta – IPREM | 12.000.130,00 | 19.873.870,00 | 31.874.000,00 |
3. Administração Direta e Indireta | |||
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 21.797.000,00 | 140.000,00 | 21.937.000,00 |
Receita de Contribuições | 1.750.000,00 | 6.892.400,00 | 8.642.400,00 |
Receita Patrimonial | 13.293.100,00 | 44.200,00 | 13.337.300,00 |
Receita de Serviços | 13.084.000,00 | 0,00 | 13.084.000,00 |
Transferências Correntes | 119.503.000,00 | 10.802.600,00 | 130.305.600,00 |
Outras Receitas Correntes | 4.863.000,00 | 865.000,00 | 5.728.000,00 |
Receita Correntes – intraorçamentárias | 731.130,00 | 12.472.870,00 | 13.204.000,00 |
Renúncia | -948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 |
Fundeb (-) | -16.852.000,00 | 0,00 | -16.852.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 157.221.230,00 | 31.217.070,00 | 188.438.300,00 |
Receitas de Capital | |||
Alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 157.231.230,00 | 31.217.070,00 | 188.448.300,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Despesas Correntes | 96.030.200,00 | 39.196.100,00 | 135.226.300,00 |
Despesas de Capital | 2.373.000,00 | 255.000,00 | 2.628.000,00 |
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Total da Administração Direta | 98.688.200,00 | 39.186.100,00 | 137.874.300,00 |
2. Administração Indireta | |||
Despesas Correntes | 15.729.000,00 | 12.189.000,00 | 27.918.000,00 |
Despesas de Capital | 1.335.000,00 | 105.000,00 | 1.440.000,00 |
Reserva de Contingência | 130.000,00 | 21.086.000,00 | 21.216.000,00 |
Total da Administração Indireta | 17.194.000,00 | 33.380.000,00 | 50.574.000,00 |
3. Administração Direta e Indireta | |||
Despesas Correntes | 111.759.200,00 | 51.385.100,00 | 163.144.300,00 |
Despesas de Capital | 3.708.000,00 | 360.000,00 | 4.068.000,00 |
Reserva de Contingência | 150.000,00 | 21.086.000,00 | 21.236.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 115.617.200,00 | 72.831.100,00 | 188.448.300,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Câmara Municipal | 3.960.000,00 | 0,00 | 3.960.000,00 |
Gabinete da Prefeita | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
Diretoria Administrativa | 2.354.500,00 | 0,00 | 2.354.500,00 |
Diretoria de Finanças | 1.735.000,00 | 0,00 | 1.735.000,00 |
Diretoria de Educação | 46.644.400,00 | 0,00 | 46.644.400,00 |
Diretoria de Assistência e Promoção Social | 96.000,00 | 7.010.300,00 | 7.106.300,00 |
Diretoria de Obras e Infraestrutura | 13.039.000,00 | 0,00 | 13.039.000,00 |
Diretoria de Planejamento e Urbanismo | 713.000,00 | 0,00 | 713.000,00 |
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 6.619.000,00 | 0,00 | 6.619.000,00 |
Diretoria de Esportes e Recreação | 3.044.700,00 | 0,00 | 3.044.700,00 |
Diretoria de Cultura | 3.606.500,00 | 0,00 | 3.606.500,00 |
Diretoria Jurídica | 1.393.000,00 | 0,00 | 1.393.000,00 |
Diretoria de Saúde | 0,00 | 30.840.800,00 | 30.840.800,00 |
Diretoria de Recursos Humanos | 4.325.500,00 | 0,00 | 4.325.500,00 |
Diretoria de Desenv. Geração de Emprego e Renda | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
Encargos Gerais do Município | 5.171.600,00 | 0,00 | 5.171.600,00 |
Diretoria de Tecnologia da Informação | 2.423.000,00 | 0,00 | 2.423.000,00 |
Folha de Inativos – Complementação | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
Diretoria de Suprimentos | 548.000,00 | 0,00 | 548.000,00 |
Total da Administração Direta | 98.403.200,00 | 39.451.100,00 | 137.854.300,00 |
2. Administração Indireta | |||
03 - Centro Municipal de Formação Profissional-CMFP | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 15.480.000,00 | 0,00 | 15.480.000,00 |
06 - Instituto de Previdência Municipal - IPREM | 194.000,00 | 12.294.000,00 | 12.488.000,00 |
Total da Administração Indireta | 17.064.000,00 | 12.294.000,00 | 29.358.000,00 |
3. Reserva de Contingência Reserva de Contingência | 150.000,00 | 21.086.000,00 | 21.236.000,00 |
Total do Município | 115.617.200,00 | 72.831.100,00 | 188.448.300,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
01. Legislativa | 3.960.000,00 | 0,00 | 3.960.000,00 |
04. Administração | 19.755.100,00 | 0,00 | 19.755.100,00 |
06. Segurança Pública | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 |
08. Assistência Social | 0,00 | 7.010.300,00 | 7.010.300,00 |
09. Previdência Social | 0,00 | 34.980.000,00 | 34.980.000,00 |
10. Saúde | 0,00 | 30.840.800,00 | 30.840.800,00 |
12. Educação | 48.039.400,00 | 0,00 | 48.039.400,00 |
13. Cultura | 3.606.500,00 | 0,00 | 3.606.500,00 |
15. Urbanismo | 20.242.500,00 | 0,00 | 20.242.500,00 |
16. Habitação | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
17. Saneamento | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 |
18. Gestão Ambiental | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 |
20. Agricultura | 796.000,00 | 0,00 | 796.000,00 |
22. Indústria | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
23. Comércio e Serviços | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
27. Desporto e Lazer | 3.044.700,00 | 0,00 | 3.044.700,00 |
28. Encargos Especiais | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.285.000,00 |
99. Reserva de Contingência | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
Total do Município.... | 115.617.200,00 | 72.831.100,00 | 188.448.300,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
* Este texto não substitui a publicação oficial.