DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
impostos, taxas e contribuições de melhoria | 104.244.300,00 | 336.000,00 | 104.580.300,00 |
contribuições | 4.200.000,00 | 70.000,00 | 4.270.000,00 |
receita patrimonial | 6.272.094,00 | 908.000,00 | 7.180.094,00 |
receita de serviços | 160.500,00 | 0,00 | 160.500,00 |
transferências correntes | 396.334.720,00 | 33.340.600,00 | 429.675.320,00 |
outras receitas correntes | 4.869.500,00 | 50.000,00 | 4.919.500,00 |
receitas correntes - intra ofss | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
deduções por renuncia | -1.390.000,00 | 0,00 | -1.390.000,00 |
deduções por descontos concedidos | -40.500,00 | 0,00 | -40.500,00 |
deduções p/o fundeb | -59.366.784,00 | 0,00 | -59.366.784,00 |
Total das Receitas Correntes | 455.333.830,00 | 34.704.600,00 | 490.038.430,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienação de bens | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
Total da Administração Direta | 455.558.830,00 | 34.704.600,00 | 490.263.430,00 |
2 -ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita patrimonial | 1.015.120,00 | 0,00 | 1.015.120,00 |
receita de serviços | 34.881.450,00 | 0,00 | 34.881.450,00 |
outras receitas correntes | 503.430,00 | 0,00 | 503.430,00 |
Total das Receitas Correntes | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.400.000,00 |
Total SAAE | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.400.000,00 |
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENÇÓIS PAULISTA-IPREM | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
contribuições | 0,00 | 23.191.000,00 | 23.191.000,00 |
receita patrimonial | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 |
outras receitas correntes | 6.505.200,00 | 0,00 | 6.505.200,00 |
receitas correntes - intra ofss | 0,00 | 50.937.814,00 | 50.937.814,00 |
Total das Receitas Correntes | 32.505.200,00 | 74.128.814,00 | 106.634.014,00 |
Total IPREM | 32.505.200,00 | 74.128.814,00 | 106.634.014,00 |
3 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |||
RECEITASCORRENTES | |||
impostos, taxas e contribuições de melhoria | 104.244.300,00 | 336.000,00 | 104.580.300,00 |
contribuições | 4.200.000,00 | 23.261.000,00 | 27.461.000,00 |
receita patrimonial | 33.287.214,00 | 908.000,00 | 34.195.214,00 |
receita de serviços | 35.041.950,00 | 0,00 | 35.041.950,00 |
transferências correntes | 396.334.720,00 | 33.340.600,00 | 429.675.320,00 |
outras receitas correntes | 11.878.130,00 | 50.000,00 | 11.928.130,00 |
receitas correntes - intra ofss | 50.000,00 | 50.937.814,00 | 50.987.814,00 |
deduções por renuncia | -1.390.000,00 | 0,00 | -1.390.000,00 |
deduções por descontos concedidos | -40.500,00 | 0,00 | -40.500,00 |
deduções p/o fundeb | -59.366.784,00 | 0,00 | -59.366.784,00 |
Total das Receitas Correntes | 524.239.030,00 | 108.833.414,00 | 633.072.444,00 |
RECEITASDE CAPITAL | |||
alienação de bens | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 524.464.030,00 | 108.833.414,00 | 633.297.444,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 312.815.816,00 | 159.303.614,00 | 472.119.430,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 12.108.000,00 | 313.000,00 | 12.421.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
Total da Administração Direta | 325.081.816,00 | 159.616.614,00 | 484.698.430,00 |
2 -ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 38.131.000,00 | 75.480.000,00 | 113.611.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.560.000,00 | 50.000,00 | 1.610.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 33.378.014,00 | 0,00 | 33.378.014,00 |
Total da Administração Indireta | 73.069.014,00 | 75.530.000,00 | 148.599.014,00 |
3 -ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 350.946.816,00 | 234.783.614,00 | 585.730.430,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 13.668.000,00 | 363.000,00 | 14.031.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 33.536.014,00 | 0,00 | 33.536.014,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 398.150.830,00 | 235.146.614,00 | 633.297.444,00 |
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
CAMARA MUNICIPAL | 9.993.000,00 | 0,00 | 9.993.000,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3.763.000,00 | 40.000,00 | 3.803.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.759.000,00 | 35.000,00 | 2.794.000,00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.352.000,00 | 0,00 | 4.352.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 144.776.200,00 | 0,00 | 144.776.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 220.000,00 | 27.510.600,00 | 27.730.600,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6.162.000,00 | 0,00 | 6.162.000,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 11.907.000,00 | 0,00 | 11.907.000,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30.040.500,00 | 0,00 | 30.040.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO | 7.367.000,00 | 0,00 | 7.367.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA | 7.605.000,00 | 0,00 | 7.605.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.388.000,00 | 0,00 | 2.388.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 129.531.014,00 | 129.531.014,00 |
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 16.423.516,00 | 0,00 | 16.423.516,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4.227.000,00 | 0,00 | 4.227.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 41.304.600,00 | 0,00 | 41.304.600,00 |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.626.000,00 | 0,00 | 3.626.000,00 |
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES | 1.971.000,00 | 0,00 | 1.971.000,00 |
SECRETARIA DE MOTOMECANIZAÇÃO | 11.123.000,00 | 0,00 | 11.123.000,00 |
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E ÁREAS RURAIS | 1.305.000,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 11.594.000,00 | 0,00 | 11.594.000,00 |
SECRETARIA DE TURISMO | 1.319.000,00 | 0,00 | 1.319.000,00 |
SECRETARIA DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 698.000,00 | 0,00 | 698.000,00 |
Total da Administração Direta | 324.923.816,00 | 159.616.614,00 | 484.540.430,00 |
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
03 -CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CMFP | 3.255.000,00 | 0,00 | 3.255.000,00 |
04 -SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 36.390.000,00 | 0,00 | 36.390.000,00 |
06 -INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL LENCOIS PAULISTA - IPREM | 46.000,00 | 75.530.000,00 | 75.576.000,00 |
Total da Administração Indireta | 39.691.000,00 | 75.530.000,00 | 115.221.000,00 |
3 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||
Reserva de Contingência | 33.536.014,00 | 0,00 | 33.536.014,00 |
Total do Município | 398.150.830,00 | 235.146.614,00 | 633.297.444,00 |
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
01 - LEGISLATIVA | 9.993.000,00 | 0,00 | 9.993.000,00 |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 77.000.116,00 | 0,00 | 77.000.116,00 |
06 - SEGURANCA PÚBLICA | 5.255.000,00 | 0,00 | 5.255.000,00 |
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 27.585.600,00 | 27.585.600,00 |
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 78.030.000,00 | 78.030.000,00 |
10 - SAÚDE | 0,00 | 129.531.014,00 | 129.531.014,00 |
11 - TRABALHO | 1.285.000,00 | 0,00 | 1.285.000,00 |
12 - EDUCAÇÃO | 148.031.200,00 | 0,00 | 148.031.200,00 |
13 - CULTURA | 7.605.000,00 | 0,00 | 7.605.000,00 |
15 - URBANISMO | 50.244.500,00 | 0,00 | 50.244.500,00 |
16 - HABITAÇÃO | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
17 - SANEAMENTO | 36.016.000,00 | 0,00 | 36.016.000,00 |
18 - GESTAO AMBIENTAL | 4.172.000,00 | 0,00 | 4.172.000,00 |
20 - AGRICULTURA | 5.079.000,00 | 0,00 | 5.079.000,00 |
22 - INDUSTRIA | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.469.000,00 | 0,00 | 1.469.000,00 |
27 - DESPORTO E LAZER | 7.367.000,00 | 0,00 | 7.367.000,00 |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 10.438.000,00 | 0,00 | 10.438.000,00 |
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 33.536.014,00 | 0,00 | 33.536.014,00 |
Total do Município | 398.150.830,00 | 235.146.614,00 | 633.297.444,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
* Este texto não substitui a publicação oficial.