ANO | APORTE (em reais) | ANO | APORTE (em reais) |
2025 | 24.694.877,45 | 2042 | 26.341.918,08 |
2026 | 26.341.918,08 | 2043 | 26.341.918,08 |
2027 | 26.341.918,08 | 2044 | 26.341.918,08 |
2028 | 26.341.918,08 | 2045 | 26.341.918,08 |
2029 | 26.341.918,08 | 2046 | 26.341.918,08 |
2030 | 26.341.918,08 | 2047 | 26.341.918,08 |
2031 | 26.341.918,08 | 2048 | 26.341.918,08 |
2032 | 26.341.918,08 | 2049 | 26.341.918,08 |
2033 | 26.341.918,08 | 2050 | 26.341.918,08 |
2034 | 26.341.918,08 | 2051 | 26.341.918,08 |
2035 | 26.341.918,08 | 2052 | 26.341.918,08 |
2036 | 26.341.918,08 | 2053 | 26.341.918,08 |
2037 | 26.341.918,08 | 2054 | 26.341.918,08 |
2038 | 26.341.918,08 | 2055 | 26.341.918,08 |
2039 | 26.341.918,08 | 2056 | 26.341.918,08 |
2040 | 26.341.918,08 | 2057 | 26.341.918,08 |
2040 | 26.341.918,08 | 2058 | 0 |
2041 | 26.341.918,08 |
Ente | % | Valor anual (em reais) |
Prefeitura Municipal | 92,78 | 22.911.907,30 |
Câmara Municipal | 1,10 | 271.643,65 |
S.A.A.E. | 5,05 | 1.247.091,31 |
C.M.F.P. | 0,88 | 217.314,92 |
IPREM | 0,19 | 46.920,27 |
Total | 100,00 | 24.694.877,45 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.