Nº DA PARCELA | MÊS E ANO | APORTES | |||||
PREFEITURA | CÂMARA | SAAE | CMFP | IPREM | SOMA | ||
1 | Jan/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
2 | Fev/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
3 | Mar/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
4 | Abr/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
5 | Mai/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
6 | Jun/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
7 | Jul/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
8 | Ago/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
9 | Set/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
10 | Out/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
11 | Nov/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
12 | Dez/15 | 440.023,84 | 2.893,31 | 27.968,64 | 5.786,61 | 723,33 | 477.395,73 |
5.280.286,08 | 34.719,72 | 335.623,68 | 69.439,32 | 8.679,96 | 5.728.748,76 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.