Item | Descrição do Produto | Nº Patrimônio | Loc* | C.I.** |
1 | Bebedouro | 397, 628 | 2 | 4 |
2 | Cadeira | 503, 561, 562, 563, 564, 565,566, 611, 612, 617, 621, 994, 1046 | 2 | 4 |
3 | Conjunto Estofado | 559 | 2 | 3 |
4 | Mesa | 560, 644, 652, 937, 334, 217 | 2 | 4 |
5 | Estante de aço | 675, 677, 1120 | 2 | 4 |
6 | CPUs | 711, 857, 866, 1068, 1070,1071, 1086 | 2 | 1 |
7 | Tanquinho | 762 | 2 | 1 |
8 | Fragmentadora de papel | 769, 1127, 1564 | 2 | 1 |
9 | Monitores | 780, 833,1064, 1488, 1489, 1490, 1491 | 2 | 1 |
10 | Armário | 793 | 2 | |
11 | Máquina de Xerox | 812, 885, 916, 960 | 2 | 1 |
12 | Scaner | 828,1094, 1303 | 2 | 1 |
13 | Filmadora | 844 | 2 | 1 |
14 | Projetor | 914 | 2 | 1 |
15 | Bandeiras | 949, 950, 951, 952 | 2 | 3 |
16 | Pulpitos | 955, 956 | 2 | 1 |
17 | Gravador | 967, 1259 | 2 | 1 |
18 | Switch | 1011 | 2 | 4 |
19 | Fogão | 1025, 575, 775 | 2 | 1 |
20 | Nobreak | 1053, 1054,1075, 1102, 1503,1504 | 2 | 1 |
21 | Ventilador | 1082 | 2 | 5 |
22 | Hd externo | 1092, 1386, 1402, 1520 | 2 | 1 |
23 | Parafusadeira | 1124 | 2 | 2 |
24 | Câmera Digital | 1108, 1150 | 2 | 1 |
25 | Aparelho Celular | 1260, 1261, 1338, 1339, 1361,1362, 1566, 1563, 1567, 1568, 1569 | 2 | 1 |
26 | Notebook | 1054, 1056, 1265, 1266, 1267 | 2 | 3 |
27 | Microfones | 1319, 1344, 1345, 1346 | 2 | 3 |
28 | Mesa de Corte | 1330 | 2 | 2 |
29 | Tapete | 1338 | 2 | 2 |
30 | Cortina | 1341 | 2 | 3 |
31 | Impressora Matricial | 1385 | 2 | 3 |
32 | Antena Pico Station | 1551, 1552, 1554, 1555 | 2 | 1 |
33 | Estabilizador de voltagem | 1558 | 2 | 3 |
34 | Cafeteira Eletrica | 1573 | 2 | 1 |
35 | Tela | 917 | 2 | 3 |
36 | Roteador | 1342 | 2 | 3 |
37 | Hd diversos | Sem patrimônio | 2 | 1 |
38 | Toners diversos | Sem patrimônio | 2 | 1 |
39 | Matérias diversos | Sem patrimônio | 2 | 1 |
40 | Fontes diversas | Sem patrimônio | 2 | 1 |
41 | Calculadoras | Sem patrimônio | 2 | 1 |
42 | Telefones diversos | Sem patrimônio | 2 | 1 |
43 | Botijão de gás | 34 | 2 | 1 |
Loc * - Códigos localização dosbens | |
01 | Almoxarifadode bens |
02 | Depósitointerno de bens Plenário |
C.I. ** -Códigos das razões de inservibilidade | |
01 | Inutilização por desuso |
02 | Inutilização por acidente |
03 | Obsolescência |
04 | Recuperação antieconômica |
05 | Inexistência de peças |
06 | Outros (especificar) |
* Este texto não substitui a publicação oficial.