ANO | APORTE (EM REAIS) | ANO | APORTE (EM REAIS) |
2022 | 10.954.370,11 | 2040 | 18.771.451,01 |
2023 | 12.331.023,62 | 2041 | 18.771.451,01 |
2024 | 15.000.061,46 | 2042 | 18.771.451,01 |
2025 | 18.771.451,01 | 2043 | 18.771.451,01 |
2026 | 18.771.451,01 | 2044 | 18.771.451,01 |
2027 | 18.771.451,01 | 2045 | 18.771.451,01 |
2028 | 18.771.451,01 | 2046 | 18.771.451,01 |
2029 | 18.771.451,01 | 2047 | 18.771.451,01 |
2030 | 18.771.451,01 | 2048 | 18.771.451,01 |
2031 | 18.771.451,01 | 2049 | 18.771.451,01 |
2032 | 18.771.451,01 | 2050 | 18.771.451,01 |
2033 | 18.771.451,01 | 2051 | 18.771.451,01 |
2034 | 18.771.451,01 | 2052 | 18.771.451,01 |
2035 | 18.771.451,01 | 2053 | 18.771.451,01 |
2036 | 18.771.451,01 | 2054 | 18.771.451,01 |
2037 | 18.771.451,01 | 2055 | 18.771.451,01 |
2038 | 18.771.451,01 | 2056 | 18.771.451,01 |
2039 | 18.771.451,01 |
Ente | % | Valor anual (em reais) |
Prefeitura Municipal | 91,5526 | 10.029.010,65 |
Câmara Municipal | 1,1086 | 121.440,15 |
SAAE | 5,9119 | 647.611,41 |
CMFP | 1,0317 | 113.016,23 |
IPREM | 0,3952 | 43.291,67 |
Total | 100,00 | 10.954.370,11 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.