Item | Descrição do Produto | Nº Patrimônio | Loc* | C.I.** |
1 | Placa em bronze fundido | 43 | 1 | 4 |
2 | Fotolito gravura em aço inox 70x50 cm | 55 | 1 | 4 |
3 | Mesa com tampa BP melamínico | 216 | 2 | 4 |
4 | Estrutura em 04 pés tubo pintado preto | 266 | 2 | 4 |
5 | Conjunto de 2 folhas de abrir temperado verde 10mm | 305, 306 | 2 | 1 |
6 | Aparelho de CD com deck AD500 | 351 | 1 | 3 |
7 | Cadeira mod. digitador Ass/Enc. Injetado | 409 | 1 | 3 |
8 | Perfuradora Espiral | 454 | 1 | 3 |
9 | Mesa com microfone para tribuna | 466 | 2 | 1 |
10 | Escada PRFV tesoura/residencial | 498 | 2 | 4 |
11 | Bebedouro elétrico | 574 e 740 | 1 | 4 |
12 | Microfone Dylan DLG 527 | 603 | 1 | 3 |
13 | Tape Deck Fortex DL 3038 | 605 | 1 | 3 |
14 | Grade de ferro medindo 20m x1m | 643 | 2 | 1 |
15 | Máquina chancela | 655 | 1 | 1 |
16 | Aquecedor Mallory SAARA 110V | 692 | 1 | |
17 | Desktop ATX Asus P3 e P4 | 715,716,717,736, 770,771,772,855, 856,967,1085, 1069, 1089 | 1 | 3 |
18 | Monitores 15” e 17” LCD | 779,781, 836,858,886 | 1 | 4 |
19 | Micro-ondas Dako MD 17 | 776 | 1 | 4 |
20 | Microfone TSI MMF 102 | 803 e 805 | 1 | 3 |
21 | Corrimão tubular | 817 e 818 | 2 | 4 |
22 | Mesa de som CICLOTRON | 849 | 1 | 4 |
23 | Microfone de púlpito profissional | 851 | 1 | 3 |
24 | Notebook LG RAOSMID, DC 1.60 GHZ 120GB DVDRW | 868 | 1 | 4 |
25 | Compressor de ar direto | 959 | 1 | 4 |
26 | Suporte para CPU | 942 a 944 | 2 | 4 |
27 | Câmera Fotográfica digital | 962 | 1 | 4 |
28 | Notebook Sony Vayo | 964 | 1 | 4 |
29 | Notebook Acer 4620 | 971, 972, 928 | 1 | 4 |
30 | Switch não gerencial, 16 portas TP Link | 1004 | 1 | 3 |
31 | Estante de aço | 673, 678, 1013, 1014, 1015,1016, 1017, 1018, 1036, 1037, 1118, 1123 | 2 | 1 |
32 | Aparelho de ar condicionado HW ADK 9000 btus | 1030 e 1031 | 1 | 4 |
33 | Câmera Samsung PL100 | 1038 | 1 | 4 |
34 | Notebook Semp Toshiba IS1414 T4500 | 1055 | 1 | 4 |
35 | Climatizador | 1061 | 2 | 4 |
36 | Monitor LCD 20`` Acer | 1067 | 1 | 4 |
37 | Rádio Automotivo | 1091 | 1 | 4 |
38 | Aparelho Celular Blackberry mod. 8520 | 1097 | 1 | 4 |
39 | Aparelho Celular desbloqueado, Dual Chip | 1098 e 1099 | 1 | 4 |
40 | Fragmentadora de papel | 1257 | 1 | 4 |
41 | Impressora HP 2600N | 784 | 2 | 3 |
Loc * - Códigos – localização dos bens | |
01 | Almoxarifado de bens |
02 | Depósito interno de bens |
03 | Depósito externo de bens |
C.I. ** - Códigos das razões de inservibilidade | |
01 | Inutilização por desuso |
02 | Inutilização por acidente |
03 | Obsolescência |
04 | Recuperação antieconômica |
05 | Inexistência de peças |
06 | Outros (especificar) |