N.º de Cargos | Denominação | Provimento |
01 | Agente da Administração Pública Municipal | Efetivo |
02 | Agente de Benefícios Previdenciários | Efetivo |
01 | Agente da Conservação e Limpeza dos Próprios Públicos | Efetivo |
01 | Assistente Técnico Administrativo | Efetivo |
02 | Contador | Efetivo |
01 | Advogado | Efetivo |
01 | Diretor Executivo | Comissão |
A) Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente Comunitário de Saúde | Agente Comunitário de Saúde Agente Comunitário de Saúde I, II e III | 145 |
Agente Cultural | Agente Cultural Agente Cultural I, II e III | 5 |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 235 |
Agente da Alimentação | Cozinheiro Cozinheiro I, II e III | 30 |
Agente da Fiscalização Municipal (Arrecadação) | Fiscal de Tributos Fiscal de Tributos I, II e III | 15 |
Agente da Fiscalização Municipal (Meio Ambiente) | Fiscal Ambiental Fiscal Ambiental I, II e III | 5 |
Agente da Fiscalização Municipal (Obras) | Fiscal de Obras Fiscal de Obras I, II e III | 15 |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | Mecânico Mecânico I, II e III | 12 |
Agente da Panificação | Padeiro Padeiro I, II e III | 2 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I, II e III | 50 |
Agente de Apoio Escolar | Agente Escolar Agente Escolar I, II e III | 70 |
Agente de Combate a Endemias | Agente de Combate a Endemias Agente de Combate a Endemias I, II e III | 12 |
Agente de Educação Infantil – Creche | Monitor de Creche Monitor de Creche I, II e III | 255 |
Agente de Limpeza e Manutenção de Autos | Lavador Lavador I, II e III | 2 |
Agente de Manutenção Elétrica de Veículos e Máquinas | Eletricista de Autos Eletricista de autos I, II e III | 2 |
Agente de Serviços de Costura | Costureiro Costureiro I, II e III | 2 |
Agente de Serviços de Saúde | Agente de Saúde Agente de Saúde I, II e III | 170 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 410 |
Agente de Serviços Urbanos | Agente de Serviços Urbanos Agente de Serviços Urbanos I, II e III | 75 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I, II e III | 5 |
Agente de Vigilância Eletrônica Municipal | Agente de Vigilância Eletrônica Agente de Vigilância Eletrônica I, II e III | 12 |
Agente do Cemitério Público Municipal | Agente de Cemitério Agente de Cemitério I, II e III | 6 |
Agente dos Serviços de Borracharia | Agente dos Serviços de Borracharia Agente dos Serviços de Borracharia I, II e III | 2 |
Agente Lubrificador de Veículos Automotores | Agente Lubrificador de Veículos Automotores Agente Lubrificador de Veículos Automotores I, II e III | 2 |
Agente Resgatista Socorrista | Agente Resgatista Socorrista Agente Resgatista Socorrista I, II e III | 25 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 80 |
Auxiliar da Manutenção Pública | Auxiliar da Manutenção Auxiliar da Manutenção I, II e III | 45 |
Carpinteiro | Carpinteiro Carpinteiro I, II e III | 5 |
Condutor de Veículos Automotores | Motorista Motorista I, II e III | 100 |
Controlador Interno | Controlador Interno Controlador Interno I, II e III | 2 |
Coordenador de Centro Dia do Idoso | Coordenador de Centro Dia do Idoso Coordenador de Centro Dia do Idoso I, II e III | 1 |
Coordenador de Serviços de Referência Social | Coordenador de Serviços de Referência Social Coordenador de Serviços de Referência Social I, II e III | 5 |
Educador Físico | Educador Físico Educador Físico I, II e III | 1 |
Eletricista | Eletricista Eletricista I, II e III | 20 |
Encanador | Encanador Encanador I, II e III | 2 |
Marceneiro | Marceneiro Marceneiro I, II e III | 3 |
Monitor Cultural | Monitor Cultural Monitor Cultural I, II e III | 50 |
Monitor de Capacitação Profissional | Monitor de Treinamento Monitor de Treinamento I, II e III | 10 |
Motorista Operador de Guincho | Motorista Operador de Guincho Motorista Operador de Guincho I, II e III | 3 |
Operador de Máquinas | Operador de Máquinas Operador de Máquinas I, II e III | 23 |
Operador de Veículo de Abastecimento e Lubrificação | Comboísta Comboísta I, II e III | 2 |
Orientador Social | Orientador Social Orientador Social I, II e III | 23 |
Ouvidor | Ouvidor Ouvidor I, II e III | 1 |
Pedreiro | Pedreiro Pedreiro I, II e III | 25 |
Pintor | Pintor Pintor I, II e III | 5 |
Soldador | Soldador Soldador I, II e III | 5 |
Supervisor de Saúde Comunitária | Supervisor de Saúde Comunitária Supervisor de Saúde Comunitária I, II e III | 13 |
Técnico da Vigilância Sanitária | Técnico da Vigilância Sanitária Técnico da Vigilância Sanitária I, II e III | 13 |
Técnico de Luz e Som | Técnico de Luz e Som Técnico de Luz e Som I, II e III | 1 |
B) Serviço Autônomo de Água e Esgotos | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 14 |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | Mecânico Mecânico I, II e III | 4 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I, II e III | 11 |
Agente de Apoio à Serviços de Hidrometria | Leiturista de Hidrômetro Leiturista de Hidrômetro I, II e III | 20 |
Agente de Apoio Operacional | Agente de Apoio Operacional Agente de Apoio Operacional I, II e III | 60 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 8 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I, II e III | 3 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 17 |
Caldeireiro | Caldeireiro Caldeireiro I, II e III | 1 |
Condutor de Veículos Automotores | Motorista Motorista I, II e III | 20 |
Encanador | Encanador Encanador I, II e III | 16 |
Eletricista | Eletricista Eletricista I, II e III | 3 |
Operador de Máquinas | Operador de Máquinas Operador de Máquinas I, II e III | 10 |
Pedreiro | Pedreiro Pedreiro I, II e III | 8 |
C) Centro Municipal de Formação Profissional | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 15 |
Agente da Construção e Manutenção Pública | Agente da Construção e Manutenção Agente da Construção e Manutenção I, II e III | 3 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I, II e III | 10 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 20 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I, II e III | 2 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 5 |
Auxiliar da Manutenção Pública | Auxiliar da Manutenção Auxiliar da Manutenção I, II e III | 3 |
D) Instituto de Previdência Municipal | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 1 |
Agente de Benefícios Previdenciários | Agente de Benefícios Previdenciários Agente de Benefícios Previdenciários I, II e III | 2 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 1 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 1 |
A) Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Analista de Laboratório | 1 |
Analista de Sistemas | 11 |
Arquiteto Urbanista | 1 |
Arquivista | 1 |
Assistente Agropecuário | 1 |
Assistente Social | 42 |
Auditor Médico | 2 |
Bibliotecário | 5 |
Biólogo | 2 |
Biomédico | 2 |
Cirurgião Dentista | 20 |
Cirurgião Dentista Endodontista | 3 |
Cirurgião Dentista Odontopediatra | 1 |
Cirurgião Dentista Traumatologista Buco Maxilofacial | 1 |
Comprador | 2 |
Contador | 4 |
Desenhista Projetista | 5 |
Enfermeiro | 40 |
Enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família | 45 |
Engenheiro Agrimensor | 2 |
Engenheiro Agrônomo | 2 |
Engenheiro Civil | 16 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 |
Engenheiro de Trânsito | 2 |
Engenheiro Eletricista | 1 |
Engenheiro Mecânico | 1 |
Engenheiro Sanitarista | 1 |
Farmacêutico | 35 |
Fiscal Fazendário | 3 |
Fisioterapeuta | 5 |
Fonoaudiólogo | 10 |
Gerontólogo | 2 |
Maestro | 1 |
Médico Cardiologista | 3 |
Médico Cirurgião | 2 |
Médico Clínico Geral | 15 |
Médico de Saúde da Família | 35 |
Médico Dermatologista | 2 |
Médico do Trabalho | 2 |
Médico Endocrinologista | 2 |
Médico Gastroenterologista | 5 |
Médico Geriatra | 2 |
Médico Ginecologista | 10 |
Médico Infectologista | 1 |
Médico Nefrologista | 1 |
Médico Neurologista | 5 |
Médico Neuropediatra | 2 |
Médico Obstetra | 2 |
Médico Oftalmologista | 5 |
Médico Oncologista | 1 |
Médico Ortopedista | 5 |
Médico Otorrinolaringologista | 5 |
Médico Pediatra | 15 |
Médico Pneumologista | 2 |
Médico Proctologista | 1 |
Médico Psiquiatra | 5 |
Médico Radiologista | 1 |
Médico Reumatologista | 2 |
Médico Urologista | 5 |
Médico Vascular | 1 |
Médico Veterinário | 5 |
Monitor Desportivo | 23 |
Nutricionista | 10 |
Procurador | 10 |
Programador de Sistemas de Computador | 4 |
Psicólogo | 50 |
Psicólogo Organizacional | 2 |
Técnico em Biblioteconomia | 5 |
Técnico em Contabilidade | 4 |
Técnico em Edificações | 5 |
Técnico em Eletrônica | 5 |
Técnico em Enfermagem | 105 |
Técnico em Farmácia | 5 |
Técnico em Informática | 15 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 2 |
Técnico em Meio Ambiente | 2 |
Técnico em Nutrição | 1 |
Técnico em Pavimentação | 1 |
Técnico em Radiologia | 10 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 5 |
Técnico em Treinamento | 13 |
Terapeuta Ocupacional | 5 |
Tesoureiro | 1 |
B) Serviço Autônomo de Água e Esgotos | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Analista de Sistemas | 1 |
Assistente Social | 1 |
Biólogo | 2 |
Contador | 1 |
Desenhista Projetista | 2 |
Engenheiro Civil | 2 |
Fiscal de Saneamento | 3 |
Procurador | 2 |
Químico | 2 |
Técnico em Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto | 15 |
Técnico em Informática | 4 |
Técnico em Manutenção Mecânica | 3 |
Técnico em Produção e Distribuição de Água | 15 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
Técnico em Treinamento | 1 |
Tesoureiro | 1 |
Topógrafo | 1 |
C) Centro Municipal de Formação Profissional | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Contador | 1 |
Técnico em Treinamento | 25 |
D) Instituto de Previdência Municipal | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Contador | 2 |
Procurador | 1 |
A) Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | ||
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela |
Assessor da Guarda Civil Municipal | 1 | PDA - 03 |
Assessor de Assuntos Pedagógicos | 1 | PDA - 04 |
Assessor de Comunicação | 1 | PDA – 04 |
Assessor de Gabinete do Prefeito | 1 | PDA – 04 |
Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | 1 | PDA – 01 |
Assessor de Imprensa | 1 | PDA – 04 |
Assessor de Meio Ambiente | 1 | PDA – 02 |
Assessor de Planejamento e Gestão | 1 | PDA – 03 |
Assessor de Políticas de Proteção à Família | 1 | PDA – 04 |
Assessor de Práticas desportivas | 1 | PDA – 04 |
Assessor de Proteção e Atenção à Pessoa em Situação de Rua | 1 | PDA – 01 |
Assessor de Publicidade Institucional | 1 | PDA – 02 |
Assessor de Redes Digitais | 1 | PDA – 01 |
Assessor de Segurança Pública | 1 | PDA – 03 |
Assessor de Urgência e Emergência em Saúde | 1 | PDA – 02 |
Secretário da Vila de Alfredo Guedes e Áreas Rurais | 1 | Subsídio |
Secretário de Administração | 1 | Subsídio |
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente | 1 | Subsídio |
Secretário de Assistência Social | 1 | Subsídio |
Secretário de Convênios e Captação de Recursos | 1 | Subsídio |
Secretário de Cultura | 1 | Subsídio |
Secretário de Desenvolvimento Econômico | 1 | Subsídio |
Secretário de Educação | 1 | Subsídio |
Secretário de Esportes e Recreação | 1 | Subsídio |
Secretário de Finanças | 1 | Subsídio |
Secretário de Governo | 1 | Subsídio |
Secretário de Motomecanização | 1 | Subsídio |
Secretário de Obras e Infraestrutura | 1 | Subsídio |
Secretário de Planejamento e Urbanismo | 1 | Subsídio |
Secretário de Recursos Humanos | 1 | Subsídio |
Secretário de Saúde | 1 | Subsídio |
Secretário de Segurança Pública | 1 | Subsídio |
Secretário de Suprimentos e Licitações | 1 | Subsídio |
Secretário de Tecnologia da Informação | 1 | Subsídio |
Secretário de Turismo | 1 | Subsídio |
B) Serviço Autônomo de Água e Esgotos | ||
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela |
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos | 1 | PDA – 06 |
Assessor de Comunicação Social e Imprensa | 1 | PDA – 01 |
Assessor de Gestão e Planejamento | 1 | PDA – 03 |
C) Centro Municipal de Formação Profissional | ||
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela |
Diretor-Presidente do Centro Municipal de Formação Profissional | 1 | PDA-06 |
D) Instituto de Previdência Municipal | ||
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela |
Diretor Executivo do Instituto de Previdência Municipal | 1 | PDA-06 |