Ficha | 9 | Equipamentos e Material Permanente |
Poder | 1 | Câmara Municipal |
Órgão | 1 | Secretaria e Corpo Legislativo |
Unidade | 0 | Secretaria e Corpo Legislativo |
Função | 1 | Legislativa |
Subfunção | 31 | Ação Legislativa |
Programa | 7005 | Processo Legislativo |
Ação | Atividade 2257 | Atividades Legislativas |
Categoria Econômica | 4 | Despesas de Capital |
Grupo | 4 | Investimentos |
Modalidade | 90 | Aplicações Diretas |
Elemento | 52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | R$ 70.000,00 | (setenta mil reais) |
Ficha | 7 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Poder | 1 | Câmara Municipal |
Órgão | 1 | Secretaria e Corpo Legislativo |
Unidade | 0 | Secretaria e Corpo Legislativo |
Função | 1 | Legislativa |
Subfunção | 31 | Ação Legislativa |
Programa | 7005 | Processo Legislativo |
Ação | Atividade 2257 | Atividades Legislativas |
Categoria Econômica | 3 | Despesas Correntes |
Grupo | 3 | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 | Aplicações Diretas |
Elemento | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Valor | R$70.000,00 | (setenta mil reais) |
* Este texto não substitui a publicação oficial.