DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
impostos, taxas e contribuições de melhoria | 81.402.500,00 | 345.000,00 | 81.747.500,00 |
contribuições | 3.400.000,00 | 65.000,00 | 3.465.000,00 |
receita patrimonial | 4.963.500,00 | 623.500,00 | 5.587.000,00 |
receita de serviços | 164.500,00 | 0,00 | 164.500,00 |
transferências correntes | 321.696.625,00 | 23.536.700,00 | 345.233.325,00 |
outras receitas correntes | 3.544.900,00 | 105.000,00 | 3.649.900,00 |
receitas correntes - intra ofss | 100.000,00 | 1.500,00 | 101.500,00 |
deduções por renuncia | -1.315.000,00 | 0,00 | -1.315.000,00 |
deduções por descontos concedidos | -160.500,00 | 0,00 | -160.500,00 |
deduções p/o fundeb | -47.973.625,00 | 0,00 | -47.973.625,00 |
Total das Receitas Correntes | 365.822.900,00 | 24.676.700,00 | 390.499.600,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienação de bens | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Total da Administração Direta | 365.877.900,00 | 24.676.700,00 | 390.554.600,00 |
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
contribuições | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
receita patrimonial | 786.000,00 | 0,00 | 786.000,00 |
receita de serviços | 28.124.000,00 | 0,00 | 28.124.000,00 |
outras receitas correntes | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 29.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 |
Total SAAE | 29.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 |
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENÇÓIS PAULISTA-IPREM | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
contribuições | 0,00 | 19.737.500,00 | 19.737.500,00 |
receita patrimonial | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
outras receitas correntes | 3.252.500,00 | 0,00 | 3.252.500,00 |
receitas correntes - intra ofss | 0,00 | 37.590.000,00 | 37.590.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 28.252.500,00 | 57.327.500,00 | 85.580.000,00 |
Total IPREM | 28.252.500,00 | 57.327.500,00 | 85.580.000,00 |
3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
impostos, taxas e contribuições de melhoria | 81.402.500,00 | 345.000,00 | 81.747.500,00 |
contribuições | 3.630.000,00 | 19.802.500,00 | 23.432.500,00 |
receita patrimonial | 30.749.500,00 | 623.500,00 | 31.373.000,00 |
receita de serviços | 28.288.500,00 | 0,00 | 28.288.500,00 |
transferências correntes | 321.696.625,00 | 23.536.700,00 | 345.233.325,00 |
outras receitas correntes | 7.157.400,00 | 105.000,00 | 7.262.400,00 |
receitas correntes - intra ofss | 100.000,00 | 37.591.500,00 | 37.691.500,00 |
deduções por renuncia | -1.315.000,00 | 0,00 | -1.315.000,00 |
deduções por descontos concedidos | -160.500,00 | 0,00 | -160.500,00 |
deduções p/o fundeb | -47.973.625,00 | 0,00 | -47.973.625,00 |
Total das Receitas Correntes | 423.575.400,00 | 82.004.200,00 | 505.579.600,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienação de bens | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 423.630.400,00 | 82.004.200,00 | 505.634.600,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 248.755.700,00 | 126.880.900,00 | 375.636.600,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 8.405.000,00 | 398.000,00 | 8.803.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
Total da Administração Direta | 257.670.700,00 | 127.278.900,00 | 384.949.600,00 |
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 31.684.000,00 | 61.225.000,00 | 92.909.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.456.000,00 | 11.000,00 | 1.467.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.309.000,00 | 0,00 | 26.309.000,00 |
Total da Administração Indireta | 59.449.000,00 | 61.236.000,00 | 120.685.000,00 |
3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 280.439.700,00 | 188.105.900,00 | 468.545.600,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 9.861.000,00 | 409.000,00 | 10.270.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.819.000,00 | 0,00 | 26.819.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 317.119.700,00 | 188.514.900,00 | 505.634.600,00 |
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
CAMARA MUNICIPAL | 7.481.000,00 | 0,00 | 7.481.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO | 2.803.500,00 | 0,00 | 2.803.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.805.000,00 | 30.000,00 | 2.835.000,00 |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.687.000,00 | 0,00 | 3.687.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 120.118.000,00 | 0,00 | 120.118.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500.000,00 | 21.614.200,00 | 22.114.200,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6.412.500,00 | 0,00 | 6.412.500,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 8.854.500,00 | 0,00 | 8.854.500,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20.654.100,00 | 0,00 | 20.654.100,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO | 5.037.800,00 | 0,00 | 5.037.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA | 5.927.900,00 | 0,00 | 5.927.900,00 |
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 2.609.500,00 | 0,00 | 2.609.500,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 103.034.700,00 | 103.034.700,00 |
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 10.722.000,00 | 0,00 | 10.722.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3.641.000,00 | 0,00 | 3.641.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 27.331.000,00 | 0,00 | 27.331.000,00 |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.086.500,00 | 0,00 | 3.086.500,00 |
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES | 1.298.800,00 | 0,00 | 1.298.800,00 |
SECRETARIA DE MOTOMECANIZAÇÃO | 9.885.000,00 | 0,00 | 9.885.000,00 |
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E ÁREAS RURAIS | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 11.421.600,00 | 0,00 | 11.421.600,00 |
SECRETARIA DE TURISMO | 1.134.000,00 | 0,00 | 1.134.000,00 |
SECRETARIA DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DERECURSOS | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 |
Total da Administração Direta | 257.160.700,00 | 127.278.900,00 | 384.439.600,00 |
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
03 - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CMFP | 3.145.000,00 | 0,00 | 3.145.000,00 |
04 - SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | 29.495.000,00 | 0,00 | 29.495.000,00 |
06 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL LENCOIS PAULISTA-IPREM | 500.000,00 | 61.236.000,00 | 61.736.000,00 |
Total da Administração Indireta | 33.140.000,00 | 61.236.000,00 | 94.376.000,00 |
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||
Reserva de Contingência | 26.819.000,00 | 0,00 | 26.819.000,00 |
Total do Município | 317.119.700,00 | 188.514.900,00 | 505.634.600,00 |
ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
01 - LEGISLATIVA | 7.481.000,00 | 0,00 | 7.481.000,00 |
04 - ADMINISTRAÇÃO | 52.919.800,00 | 0,00 | 52.919.800,00 |
06 - SEGURANCA PÚBLICA | 6.716.300,00 | 0,00 | 6.716.300,00 |
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 21.644.200,00 | 21.644.200,00 |
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 63.836.000,00 | 63.836.000,00 |
10 - SAÚDE | 0,00 | 103.034.700,00 | 103.034.700,00 |
11 - TRABALHO | 1.759.000,00 | 0,00 | 1.759.000,00 |
12 - EDUCAÇÃO | 123.263.000,00 | 0,00 | 123.263.000,00 |
13 - CULTURA | 5.927.900,00 | 0,00 | 5.927.900,00 |
15 - URBANISMO | 42.902.400,00 | 0,00 | 42.902.400,00 |
16 - HABITAÇÃO | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
17 - SANEAMENTO | 28.420.000,00 | 0,00 | 28.420.000,00 |
18 - GESTAO AMBIENTAL | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.647.000,00 |
20 - AGRICULTURA | 2.409.500,00 | 0,00 | 2.409.500,00 |
22 - INDUSTRIA | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 |
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.204.000,00 | 0,00 | 2.204.000,00 |
27 - DESPORTO E LAZER | 5.037.800,00 | 0,00 | 5.037.800,00 |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 8.755.000,00 | 0,00 | 8.755.000,00 |
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.819.000,00 | 0,00 | 26.819.000,00 |
Total do Município | 317.119.700,00 | 188.514.900,00 | 505.634.600,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
* Este texto não substitui a publicação oficial.