DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 22.782.000,00 | 150.000,00 | 22.932.000,00 |
Receita de Contribuições | 1.950.000,00 | 30.000,00 | 1.980.000,00 |
Receita Patrimonial | 572.500,00 | 44.000,00 | 616.500,00 |
Receita de Serviços | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
Transferências Correntes | 132.198.900,00 | 11.424.000,00 | 143.622.900,00 |
Outras Receitas Correntes | 3.855.500,00 | 3.000,00 | 3.858.500,00 |
Receitas Correntes-intraorçamentárias | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 |
Renúncia | -951.000,00 | 0,00 | -951.000,00 |
Fundeb (-) | -18.860.400,00 | 0,00 | -18.860.400,00 |
Total das Receitas Correntes | 141.852.500,00 | 11.651.000,00 | 153.503.500,00 |
Receitas de Capital | |||
Alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total da Administração Direta | 141.862.500,00 | 11.651.000,00 | 153.513.500,00 |
2. Administração Indireta | |||
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - | |||
Receitas Correntes | |||
Receita de Contribuições | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Receita Patrimonial | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Receita de Serviços | 17.130.000,00 | 0,00 | 17.130.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 1.670.000,00 | 0,00 | 1.670.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 19.700.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 |
Total Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 19.700.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 |
Instituto Previdência Municipal Lençóis Paulista - IPREM | |||
Receitas Correntes | |||
Receita de Contribuições | 0,00 | 7.751.000,00 | 7.751.000,00 |
Receita Patrimonial | 10.850.000,00 | 0,00 | 10.850.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
Receitas Correntes - intraorçamentárias | 0,00 | 14.668.000,00 | 14.668.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 11.351.000,00 | 22.419.000,00 | 33.770.000,00 |
Total Instituto Previdência Municipal Lençóis Pta - IPREM | 11.351.000,00 | 22.419.000,00 | 33.770.000,00 |
3.Administração Direta e Indireta | |||
Receitas Correntes | |||
Receita Tributária | 22.782.000,00 | 150.000,00 | 22.932.000,00 |
Receita de Contribuições | 2.450.000,00 | 7.781.000,00 | 10.231.000,00 |
Receita Patrimonial | 11.822.500,00 | 44.000,00 | 11.866.500,00 |
Receita de Serviços | 17.214.000,00 | 0,00 | 17.214.000,00 |
Transferências Correntes | 132.198.900,00 | 11.424.000,00 | 143.622.900,00 |
Outras Receitas Correntes | 6.026.500,00 | 3.000,00 | 6.029.500,00 |
Receita Correntes – intraorçamentárias | 221.000,00 | 14.668.000,00 | 14.889.000,00 |
Renúncia | -951.000,00 | 0,00 | -951.000,00 |
Fundeb (-) | -18.860.400,00 | 0,00 | -18.860.400,00 |
Total das Receitas Correntes | 172.903.500,00 | 34.070.000,00 | 206.973.500,00 |
Receitas de Capital | |||
Alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 172.913.500,00 | 34.070.000,00 | 206.983.500,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Despesas Correntes | 104.219.200,00 | 44.490.300,00 | 148.709.500,00 |
Despesas de Capital | 1.388.000,00 | 116.000,00 | 1.504.000,00 |
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Total da Administração Direta | 105.657.200,00 | 44.606.300,00 | 150.263.500,00 |
2. Administração Indireta | |||
Despesas Correntes | 19.977.000,00 | 16.931.000,00 | 36.908.000,00 |
Despesas de Capital | 1.229.000,00 | 105.000,00 | 1.334.000,00 |
Reserva de Contingência/ou Reserva do RPPS | 18.478.000,00 | 0,00 | 18.478.000,00 |
Total da Administração Indireta | 39.684.000,00 | 17.036.000,00 | 56.720.000,00 |
3. Administração Direta e Indireta | |||
Despesas Correntes | 124.196.200,00 | 61.421.300,00 | 185.617.500,00 |
Despesas de Capital | 2.617.000,00 | 221.000,00 | 2.838.000,00 |
Reserva de Contingência | 18.528.000,00 | 0,00 | 18.528.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 145.341.200,00 | 61.642.300,00 | 206.983.500,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
1. Administração Direta | |||
Câmara Municipal | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
Gabinete da Prefeita | 1.134.000,00 | 0,00 | 1.134.000,00 |
Diretoria Administrativa | 2.379.000,00 | 0,00 | 2.379.000,00 |
Diretoria de Finanças | 2.040.000,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
Diretoria de Educação | 48.522.900,00 | 0,00 | 48.522.900,00 |
Diretoria de Assistência e Promoção Social | 274.000,00 | 6.644.200,00 | 6.918.200,00 |
Diretoria de Obras e Infraestrutura | 11.992.600,00 | 0,00 | 11.992.600,00 |
Diretoria de Planejamento e Urbanismo | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 6.151.100,00 | 0,00 | 6.151.100,00 |
Diretoria de Esportes e Recreação | 2.851.500,00 | 0,00 | 2.851.500,00 |
Diretoria de Cultura | 2.893.500,00 | 0,00 | 2.893.500,00 |
Diretoria Jurídica | 1.254.000,00 | 0,00 | 1.254.000,00 |
Diretoria de Saúde | 0,00 | 36.244.100,00 | 36.244.100,00 |
Diretoria de Recursos Humanos | 4.298.500,00 | 0,00 | 4.298.500,00 |
Diretoria de Desenv. Geração de Emprego e Renda | 1.217.500,00 | 0,00 | 1.217.500,00 |
Encargos Gerais do Município | 10.919.100,00 | 0,00 | 10.919.100,00 |
Diretoria de Tecnologia da Informação | 4.205.500,00 | 0,00 | 4.205.500,00 |
Folha de Inativos – Complementação | 0,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 |
Diretoria de Suprimentos | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
Total da Administração Direta | 105.607.200,00 | 44.606.300,00 | 150.213.500,00 |
2. Administração Indireta | |||
03 - Centro Municipal de Formação Profissional - CMFP | 1.390.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 |
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 19.625.000,00 | 0,00 | 19.625.000,00 |
06 - Instituto de Previdência Municipal - IPREM | 191.000,00 | 17.036.000,00 | 17.227.000,00 |
Total da Administração Indireta | 21.206.000,00 | 17.036.000,00 | 38.242.000,00 |
3. Reserva de Contingência | |||
Reserva de Contingência | 18.528.000,00 | 0,00 | 18.528.000,00 |
Total do Município | 145.341.200,00 | 61.642.300,00 | 206.983.500,00 |
Especificação | Fiscal | Seguridade Social | Total |
01. Legislativa | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
04. Administração | 25.776.100,00 | 0,00 | 25.776.100,00 |
06. Segurança Pública | 733.500,00 | 0,00 | 733.500,00 |
08. Assistência Social | 0,00 | 6.644.200,00 | 6.644.200,00 |
09. Previdência Social | 0,00 | 18.754.000,00 | 18.754.000,00 |
10. Saúde | 0,00 | 36.244.100,00 | 36.244.100,00 |
12. Educação | 49.907.900,00 | 0,00 | 49.907.900,00 |
13. Cultura | 2.893.500,00 | 0,00 | 2.893.500,00 |
15. Urbanismo | 20.416.100,00 | 0,00 | 20.416.100,00 |
16. Habitação | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 |
17. Saneamento | 15.100.000,00 | 0,00 | 15.100.000,00 |
18. Gestão Ambiental | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
20. Agricultura | 751.100,00 | 0,00 | 751.100,00 |
22. Indústria | 1.203.500,00 | 0,00 | 1.203.500,00 |
23. Comércio e Serviços | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
27. Desporto e Lazer | 2.851.500,00 | 0,00 | 2.851.500,00 |
28. Encargos Especiais | 2.573.000,00 | 0,00 | 2.573.000,00 |
99. Reserva de Contingência | 18.528.000,00 | 0,00 | 18.528.000,00 |
Total do Município | 145.341.200,00 | 61.642.300,00 | 206.983.500,00 |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
* Este texto não substitui a publicação oficial.