Item | Descrição | N.º Patrimônio |
16 | Arquivo de aço c/ 4 gavetas Pandin | 111 |
16 | Arquivo de aço c/ 4 gavetas Pandin | 113 |
19 | Balcão baixo 2 portas cor ovo 93 x 44 x 72 | 134 |
28 | Cadeira giratória Bonapil preta | 175 |
39 | Mesa 1023 com 02 gavetas | 322 |
43 | Mesa 100 x 60 | 361 |
66 | Gaveteiro Móvel 4 gavetas Lachi, ovo/preto | 573 |
138 | Rack Altoock tabaco | 893 |
62 | Portão Basculante de 2,85 m x 2,50 m, em chapa Painel | 545 |
63 | Conjunto Automático para portão | 558 |
-x- | Fechadura Elétrica | -x- |
-x- | Corrimão em aço inox 5 m (2 peças) | -x- |
56 | Cofre 1 m | 501 |
56 | Cofre 1 m | 535 |
Item | Descrição | N.º Patrimônio |
24 | Condicionador de Ar Springer 10500 220V Frio Conf. | 148 |
32 | Mesa com 120 c/3 gavetas na cor ovo | 215 |
43 | Mesa100 x 60 | 360 |
68 | 1gaveteiro 3 gavetas | 594 |
143 | Impressora HP Deskjet 1460 | 912 |
160 | Condicionador de ar capacidade 10.000 220V | 975 |
Item | Descrição | N.º Patrimônio |
12 | Calculadora mesa Olivetti 12 dig. V/F Bicolor Sumo 22 | 90 |
32 | Mesa 125x70x74 cm c/3 gavetas na cor ovo | 215 |
74 | Impressora HP Deskjet 3420 | 654 |
96 | Impressora Chronos mod. ACC com teclado | 741 |
127 | Monitor LCD 15” Samsung mod. 540 | 859 |
-x- | Calhas de lâmpadas fluorescente 40W | -x- |
-x- | Mesa | -x- |
Item | Descrição do Produto | N.º Patrimônio |
1 | Mesa para máquina de escrever | 08 |
2 | Aparelho ar cond. Consul CA 3014F 12000 BTU 220 V | 26 |
3 | Aparelho ar cond. Consul CA 2014F 10.000 BTU 220 V | 28 |
4 | Livro Direito Administrativo Brasileiro | 37 |
5 | Livro Direito Municipal Brasileiro | 38 |
6 | Livro Defesa dos Prefeitos e Vereadores | 39 |
7 | Livro Direito Eleitoral | 41 |
8 | Máquina de escrever manual LINEA 98/39 TD | 48 |
9 | Armário Kitinel Karim Aço 6 portas | 54 |
10 | Estabilizador de voltagem | 63 |
11 | Mesa para máquina com rodízio 0,70 x 0.50 x 0,70 | 74 |
13 | Protocolador Marca Irce | 91 |
14 | Um Micro System Gradiente CS 11 | 93 |
15 | Condicionador de ar Consul AF100 10.000 BTU 220V | 107 |
17 | Monitor Samsung Syn Master 3 color | 123 |
18 | Arquivo 4 gavetas p/ pastas suspensas na cor ovo 50x46x129 | 133 |
20 | Armário 2 portas alto cor ovo 93x44x72 | 137 |
21 | 2 - Rack p/ computador cor ovo 90x44x76 | 139 e 140 |
22 | Cadeira Secretária BF5007 T.REG H/V conf | 146 |
23 | Guilhotina Export. 36 tesoura cf. | 147 |
25 | Ventilador de parede oscilante Lumitar | 153 e 154 |
26 | Mesa c/ chave LR03 120x59x74 | 155 |
27 | Impressora Xerox 4504 | 162 |
29 | Condicionador de ar Consul 7500 Fr 220V | 208 - 209 - 211 |
30 | Condicionador de ar Consul 10500 Fr 220V | 210 |
31 | Condicionador de ar Consul 12500 Fr 220V | 212 |
33 | Arquivo de aço 4 gavetas 135x 47x 70 | 221- 222 |
34 | Cadeira Giratória 858J MIKAWA c/MEC RHODES | 224 - 225 - 226 |
35 | Assento/encosto secret. inj. 45mm tec. Cinza me.120 | 262 - 263 |
36 | Estrutura em 04 pés tubo 1 pintado preto. | 264 - 268 |
37 | Filmadora VHS JVC | 307 |
38 | Televisor gradiente GT 2020 | 314 |
40 | Cadeira Giratória preta | 337 |
41 | Aparelho de CD com deck AD500 | 351 |
42 | Gaveteiro móvel | 357 - 358 |
44 | Mesa 16 canais Ciclotron CMR 16B | 379 |
45 | Cadeira mod. DIG.Ass/Enc. BelFlexc/braço Rhodes | 410 - 411 |
46 | Impressora jato de tinta Deskjet 895C HP | 412 |
47 | Impressora HP710 | 416 |
48 | Rack home Office cor ovo Dal Pra | 426 |
49 | Kit veicular | 436 |
50 | Construção de uma cabine para plenário em madeira com acabamento igual existente, com mesa | 455 |
51 | Monitor de 17 SVGA Color Philips 1075 | 458 |
52 | Impressora HP 930C | 459 |
53 | Monitor 9” SVGA Mono | 483 |
54 | Escada tesoura/residencial | 499 |
55 | Escada PREV tesoura/singela TSF 8.16 cogumelo | 500 |
57 | Microfone Lesson Mod. HDHD | 506 |
58 | Impressora HP930C | 508 |
59 | Copiadora C83 | 513 |
60 | Alicates crimpagem RJ45 marca AMP | 520 - 521 |
61 | Teste polaridade para cabos par trancado | 522 |
63 | Conjunto automático para portão | 558 |
64 | kit radio Lucent 11 MBRS.SILVER | 567 |
65 | Cadeira executiva gomada giratória, azul/preto | 572 |
67 | Mesa 1.50m | 590 |
69 | Perfuradora Espiramatic | 597 |
70 | Condicionador de ar Springer Silent 12300F 220 | 599 - 600 |
71 | Microfone Dylan DLG 527 | 601 - 602 |
72 | Microfone Dylan DL 8CH | 604 |
73 | Tape Deck Fortex DL 3038 | 605 |
75 | Hacetron monitor 12”PxB s/ áudio | 634 |
76 | Yoko quad. Color YK 9008 com sequencial | 635 |
77 | JCMR micro cam. Color CMOS 6mm | 636 a 639 |
78 | Câmera fotográfica | 640 |
79 | Tripé para câmera | 641 |
80 | Câmera digital SONY DSC P32 | 642 |
81 | Mesa 1,00x60 | 645 |
82 | Cadeira giratória | 646 |
83 | Mesa 1.20 x 0.70 Nissoli | 649 |
84 | Máquina chancela | 655 |
85 | Porta revista | 665 |
86 | Persiana vertical tecido 2.20x1.80m | 670 |
87 | Fichário de mesa 5x8 PADIM | 680 |
88 | Armário fechado em port. Forming TOWKE | 684 |
89 | Suporte de apoio para pés | 689 |
90 | Aparelho celular Motorola C333 | 694 |
91 | Aparador | 697 |
92 | Monitor SVGA Samsung 17 tela plana | 712 |
93 | Estante de aço 40 cm Pandim | 718 |
94 | Lavadora alta pressão jacto mod. 6500, 110V | 737 |
95 | Aparelho celular Vivo pós LG BX4170 Champ Prata | 738 |
97 | Monitor 17 | 742 |
98 | Nobreak 1,4 KVA SMS monovolt | 743 |
99 | Câmera digital Tekpix modelo tecnogiga | 744 |
100 | Poltrona Belo, giratória | 745 |
101 | Placas Acces Point SMC108 MB | 747 a 755 759 e 760 |
102 | Aspirador de pó Electrolux GT3000/1300W | 763 |
103 | Furadeira 3/8” Impacto VER 110V Still | 764 |
104 | Podador cerca viva BLACK e DECKER | 766 |
105 | Aparador de grama TRAPP turbo 1000 110V | 767 |
106 | Computador com processador Intel Celeron 3,2 Ghz, placa mãe CHIPSET Intel, memória 512 mb | 773 |
107 | Impressora laser HP 2600N color | 784 |
108 | Gaveteiro volante com 4 gavetas | 791 |
109 | Divisor de 1.40m para estação | 798 - 799 |
110 | Suporte CPU/estabilizador | 800 - 801 - 802 |
111 | Microfone TSI MPAS 100 Goosenecr | 804 - 805 |
112 | Microfone profissional YOGA GM6 com haste | 806 |
113 | Kit monitor 6” PB | 807 - 808 |
114 | Condicionador de ar SPRINGER Silentia 7500F 220 | 809 |
115 | Aparelho celular Motorola C139 | 813 - 814 |
116 | Câmera digital SONY 6.0 | 815 |
117 | Impressora HP 5600 | 816 |
118 | Prateleira | 819 a 825 |
119 | Aparelho celular LG MG220 | 826 - 827 |
120 | Impressora HP F380 Multifuncional | 830 |
121 | Computador Intel P4 935 3.2 Ghz Dual Core, placa HD 420gb SAMSUNG, drive 3 ½ preto | 831 |
122 | Nobreak 700VA SMS Monovolt | 832 |
123 | Monitor LCD 15” LG | 834 e 835 |
124 | Câmera digital Kodak C433 | 842 |
125 | Impressora multifuncional HP F380 | 843 |
126 | Balcão madeira acabamento fórmica branca | 852 e 853 |
128 | Notebook Acer 3050.1733 3400/512/80/Combo | 861 |
129 | Nobreak 1,3 KVA NET WINNER | 862 |
130 | Aparelho Celular W510 Motorola | 863 |
131 | Poltrona digitadora espaldar alto | 864 |
132 | Makita parafusadeira a bateria | 866 |
133 | Notebook HP 26658R. GM439, C2DT5250 120 GB | 867 |
134 | Balcão em MD 15mm acabamento branco TX2 | 869 |
135 | Aparelho celular Nokia 6085 (desbloq.) | 871 |
136 | Computador Intel Celeron 430 512K 775BOX, disco rígido Samsung | 883 e 884 |
137 | Sistema Alarme PPA/C: oi. monitor 10 c/2 teclados, 02 baterias, 02 sirenes, 08sensito socip | 887 |
139 | Mesas Tramontina | 894 a 896 |
140 | Cadeira Tramontina | 897 a 908 |
141 | Microfone Duplo FRG s/fio | 909 |
142 | Aparelho celular desbloqueado A1200 Motorola | 910 |
144 | Câmera Digital Sony 7,2 | 913 |
145 | Tela de proj. mapa 100” STANDART (4:3) frontal | 918 |
146 | Aspirador sopro Soyma GNS.2TSat 25G | 925 |
147 | Aparelho celular Hiphone | 927 |
148 | Monitor 20”LCD Samsung 20630W | 930 |
149 | Sistema completo Brother DC pofone | 931 |
150 | Sistema completo Epson TX 105+bulh injet | 934 |
151 | Condicionador de Ar Springer 220W branco | 935 e 936 |
152 | Aparelho celular Hiphone | 953 e 958 |
153 | Câmera Digital Sony DSC 5930 | 963 |
154 | Data Show | 965 |
155 | Celular Nokia com blot | 966 |
156 | Notebook AcerAG5536/3G/320/DVD/RW | 968 |
157 | Aparelho celular Nokia | 970 |
158 | Aparelho de som Gradiente | 973 |
159 | Aparelho Celular (m8) | 974 |
161 | Aparelho celular bx‑A100 | 985 |
162 | Aparelho celular Nokia 1661 | 986 |
163 | Leitor biométrico com sensor de presença | 987 |
164 | Router cisco novo mod.1721 com placa serial | 1003 |
165 | Aparelho telefone celular Motorola w220 | 1006 |
166 | Aparelho telefone celular Samsung | 1007 |
167 | Aparelho Blackberry8520 Smartphone Imp. preto | 1008 |
168 | Aparelho celular Motorola w218 | 1009 |
169 | Aparelho celular Powerpack 2 chips | 1010 |
170 | Aparelho celular Samsung m2710 | 1021 |
171 | HD Externo 1TB Western digital WDBADM0010BBK | 1022 |
172 | Aparelho de ar condicionado HW ADK 9000 BTUs | 1023 |
173 | Armário p\ cozinha 0,40x0,60 | 1026 |
174 | Aparelho celular c\2 chips mod.v8 | 1028 |
175 | Aparelho celular Nokia 2760 | 1029 |
176 | Projetor Nec NP115 2500 Lumens | 1034 |
177 | Câmera Digital Nikon L‑10 | 1039 |
178 | Painel aerofotografico 100x200 cm | 1051, 1059 e 1073 |
179 | Painel aerofotográfico 60x90 cm | 1052, 1060 e 1074 |
180 | Monitor Philips, preto, LCD 15,6" 160 EI | 1058 |
181 | Ventilador de Coluna | 1062 |
182 | Monitor LCD 20`` Acer | 1065 |
183 | Monitor Samsung 18.5`` B1930N preto | 1076 |
184 | Impressora Laserjet HP, P 1102 W | 1077 |
185 | Mesa para reunião com tampo em fórmica | 90004 |
186 | Mesa de cerejeira c/ pés cromado | 90006 |
187 | Dispensador de papel higiênico de rolo | 90007 a 90009 |
188 | Dispensador de Sabonete Líquido | 90010 a 90012 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.