DA CRIAÇÃO DE CARGOS E AMPLIAÇÃO DE VAGAS
DA REDUÇÃO DE VAGAS E EXTINÇÃO DE CARGOS
DISPOSIÇÕES FINAIS
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
A) Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente Comunitário de Saúde | Agente Comunitário de Saúde Agente Comunitário de Saúde I, II e III | 120 |
Agente Cultural | Agente Cultural Agente Cultural I, II e III | 5 |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 190 |
Agente da Alimentação | Cozinheiro Cozinheiro I, II e III | 30 |
Agente da Fiscalização Municipal (Arrecadação) | Fiscal de Tributos Fiscal de Tributos I, II e III | 15 |
Agente da Fiscalização Municipal (Meio Ambiente) | Fiscal Ambiental Fiscal Ambiental I, II e III | 5 |
Agente da Fiscalização Municipal (Obras) | Fiscal de Obras Fiscal de Obras I, II e III | 15 |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | Mecânico Mecânico I, II e III | 12 |
Agente da Panificação | Padeiro Padeiro I, II e III | 2 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I, II e III | 50 |
Agente de Apoio Escolar | Agente Escolar Agente Escolar I, II e III | 50 |
Agente de Combate a Endemias | Agente de Combate a Endemias Agente de Combate a Endemias I, II e III | 12 |
Agente de Educação Infantil – Creche | Monitor de Creche Monitor de Creche I, II e III | 220 |
Agente de Limpeza e Manutenção de Autos | Lavador Lavador I, II e III | 2 |
Agente de Manutenção Elétrica de Veículos e Máquinas | Eletricista de Autos Eletricista de autos I, II e III | 2 |
Agente de Serviços de Costura | Costureiro Costureiro I, II e III | 2 |
Agente de Serviços de Saúde | Agente de Saúde Agente de Saúde I, II e III | 110 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 410 |
Agente de Serviços Urbanos | Agente de Serviços Urbanos Agente de Serviços Urbanos I, II e III | 75 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I, II e III | 5 |
Agente de Vigilância Eletrônica Municipal | Agente de Vigilância Eletrônica Agente de Vigilância Eletrônica I, II e III | 10 |
Agente do Cemitério Público Municipal | Agente de Cemitério Agente de Cemitério I, II e III | 6 |
Agente dos Serviços de Borracharia | Agente dos Serviços de Borracharia Agente dos Serviços de Borracharia I, II e III | 2 |
Agente Lubrificador de Veículos Automotores | Agente Lubrificador de Veículos Automotores Agente Lubrificador de Veículos Automotores I, II e III | 2 |
Agente Resgatista Socorrista | Agente Resgatista Socorrista Agente Resgatista Socorrista I, II e III | 25 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 70 |
Auxiliar da Manutenção Pública | Auxiliar da Manutenção Auxiliar da Manutenção I, II e III | 45 |
Carpinteiro | Carpinteiro Carpinteiro I, II e III | 5 |
Condutor de Veículos Automotores | Motorista Motorista I, II e III | 100 |
Coordenador de Centro Dia do Idoso | Coordenador de Centro Dia do Idoso Coordenador de Centro Dia do Idoso I, II e III | 1 |
Coordenador de Serviços de Referência Social | Coordenador de Serviços de Referência Social Coordenador de Serviços de Referência Social I, II e III | 5 |
Educador Físico | Educador Físico Educador Físico I, II e III | 1 |
Eletricista | Eletricista Eletricista I, II e III | 15 |
Encanador | Encanador Encanador I, II e III | 2 |
Marceneiro | Marceneiro Marceneiro I, II e III | 3 |
Monitor Cultural | Monitor Cultural Monitor Cultural I, II e III | 50 |
Monitor de Capacitação Profissional | Monitor de Treinamento Monitor de Treinamento I, II e III | 10 |
Motorista Operador de Guincho | Motorista Operador de Guincho Motorista Operador de Guincho I, II e III | 3 |
Operador de Máquinas | Operador de Máquinas Operador de Máquinas I, II e III | 23 |
Operador de Veículo de Abastecimento e Lubrificação | Comboísta Comboísta I, II e III | 2 |
Orientador Social | Orientador Social Orientador Social I, II e III | 18 |
Pedreiro | Pedreiro Pedreiro I, II e III | 25 |
Pintor | Pintor Pintor I, II e III | 5 |
Soldador | Soldador Soldador I, II e III | 5 |
Supervisor de Saúde Comunitária | Supervisor de Saúde Comunitária Supervisor de Saúde Comunitária I, II e III | 13 |
Técnico da Vigilância Sanitária | Técnico da Vigilância Sanitária Técnico da Vigilância Sanitária I, II e III | 13 |
B) Serviço Autônomo de Água e Esgotos | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 14 |
Agente da Manutenção em Máquinas e Veículos Automotores | Mecânico Mecânico I, II e III | 4 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I, II e III | 11 |
Agente de Apoio à Serviços de Hidrometria | Leiturista de Hidrômetro Leiturista de Hidrômetro I, II e III | 20 |
Agente de Apoio Operacional | Agente de Apoio Operacional Agente de Apoio Operacional I, II e III | 60 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 8 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I, II e III | 3 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 17 |
Caldeireiro | Caldeireiro Caldeireiro I, II e III | 1 |
Condutor de Veículos Automotores | Motorista Motorista I, II e III | 20 |
Encanador | Encanador Encanador I, II e III | 16 |
Eletricista | Eletricista Eletricista I, II e III | 3 |
Operador de Máquinas | Operador de Máquinas Operador de Máquinas I, II e III | 10 |
Pedreiro | Pedreiro Pedreiro I, II e III | 8 |
C) Centro Municipal de Formação Profissional | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 15 |
Agente da Construção e Manutenção Pública | Agente da Construção e Manutenção Agente da Construção e Manutenção I, II e III | 3 |
Agente da Vigilância Municipal | Vigilante Vigilante I, II e III | 10 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 20 |
Agente de Telefonia | Telefonista Telefonista I, II e III | 2 |
Assistente Técnico Administrativo | Assistente Técnico Administrativo Assistente Técnico Administrativo I, II e III | 5 |
Auxiliar da Manutenção Pública | Auxiliar da Manutenção Auxiliar da Manutenção I, II e III | 3 |
D) Instituto de Previdência Municipal | ||
Carreira | Cargos na Carreira | Qtde |
Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo Agente Administrativo I, II e III | 1 |
Agente de Benefícios Previdenciários | Agente de Benefícios Previdenciários Agente de Benefícios Previdenciários I, II e III | 2 |
Agente de Serviços Gerais | Agente de Serviços Gerais Agente de Serviços Gerais I, II e III | 1 |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Carreira | CHMM | Cargo Provimento Originário | Cargo de Carreira - nível I | Cargo de Carreira - nível II | Cargo de Carreira - nível III | |||||||||||
Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |||||
Est. Probatório | 3 anos(*) | 5 anos(*) | 7 anos(*) | 10 anos(*) | 12 anos(*) | 14 anos(*) | 17 anos(*) | 19 anos(*) | 21 anos(*) | 24 anos(*) | 26 anos(*) | |||||
Agente Comunitário de Saúde | 200 | 001 | 002 | 003 | 005 | 006 | 007 | 009 | 010 | 011 | 013 | 014 | 015 | |||
Agente Cultural | 100 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Agente da Administração Pública Municipal | 200 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente da Alimentação | 220 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente da Construção e Manutenção Pública | 220 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Agente da Fiscalização Municipal (Arrecadação) | 200 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
Agente da Fiscalização Municipal (Meio Ambiente) | 200 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
Agente da Fiscalização Municipal (Obras) | 200 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
Agente da Manut. Máquinas e Veículos Automotores | 220 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | 029 | 030 | 031 | |||
Agente da Panificação | 220 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente da Vigilância Municipal | 220 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Apoio à Serviços de Hidrometria | 220 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Apoio Escolar | 200 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Apoio Operacional | 220 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Benefícios Previdenciários | 200 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
Agente de Combate a Endemias | 200 | 001 | 002 | 003 | 005 | 006 | 007 | 009 | 010 | 011 | 013 | 014 | 015 | |||
Agente de Educação Infantil - Creche | 200 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Limpeza e Manutenção de Autos | 220 | 001 | 002 | 003 | 005 | 006 | 007 | 009 | 010 | 011 | 013 | 014 | 015 | |||
Agente de Manut. Elétrica de Veículos e Máquinas | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Agente de Serviços de Costura | 200 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Serviços de Saúde | 200 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente de Serviços Gerais | 220 | 001 | 002 | 003 | 005 | 006 | 007 | 009 | 010 | 011 | 013 | 014 | 015 | |||
Agente de Serviços Urbanos | 220 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | |||
Agente de Telefonia | 150 | 006 | 007 | 008 | 010 | 011 | 012 | 014 | 015 | 016 | 018 | 019 | 020 | |||
Agente de Vigilância Eletrônica Municipal | 220 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Agente do Cemitério Público Municipal | 220 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Agente dos Serviços de Borracharia | 220 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | 029 | 030 | 031 | |||
Agente Lubrificador de Veículos Automotores | 220 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | |||
Agente Resgatista Socorrista | 200 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Assistente Técnico Administrativo | 200 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
Auxiliar da Manutenção Pública | 220 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 018 | 019 | 020 | |||
Caldeireiro | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Carpinteiro | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Condutor de Veículos Automotores | 220 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Coordenador de Centro Dia do Idoso | 200 | 034 | 035 | 036 | 038 | 039 | 040 | 042 | 043 | 044 | 046 | 047 | 048 | |||
Coordenador de Serviço de Referência Social | 200 | 034 | 035 | 036 | 038 | 039 | 040 | 042 | 043 | 044 | 046 | 047 | 048 | |||
Educador Físico | 200 | 027 | 028 | 029 | 031 | 032 | 033 | 035 | 036 | 037 | 039 | 040 | 041 | |||
Eletricista | 220 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Encanador | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Marceneiro | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Monitor Cultural | 100 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | |||
Monitor de Capacitação Profissional | 200 | 013 | 014 | 015 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 027 | |||
Motorista Operador de Guincho | 220 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
Operador de Máquinas | 220 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | |||
Operador de Veículo de Abastecimento e Lubrificação | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Orientador Social | 200 | 007 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | |||
Pedreiro | 220 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | |||
Pedreiro (SAAE) | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Pintor | 220 | 017 | 018 | 019 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | |||
Soldador | 220 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Supervisor de Saúde Comunitária | 200 | 015 | 016 | 017 | 019 | 020 | 021 | 023 | 024 | 025 | 027 | 028 | 029 | |||
Técnico da Vigilância Sanitária | 200 | 020 | 021 | 022 | 024 | 025 | 026 | 028 | 029 | 030 | 032 | 033 | 034 | |||
(*) Tempo mínimo de exercício nos cargos mencionados para ingressonas respectivas classes. |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
A) Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Advogado | 10 |
Analista de Laboratório | 1 |
Analista de Sistemas | 11 |
Arquiteto Urbanista | 1 |
Arquivista | 1 |
Assistente Agropecuário | 1 |
Assistente Social | 32 |
Auditor Médico | 2 |
Bibliotecário | 5 |
Biomédico | 2 |
Cirurgião Dentista | 20 |
Cirurgião Dentista Endodontista | 3 |
Cirurgião Dentista Odontopediatra | 1 |
Cirurgião Dentista Traumatologista Buco Maxilofacial | 1 |
Comprador | 2 |
Contador | 4 |
Desenhista Projetista | 5 |
Enfermeiro | 40 |
Enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família | 30 |
Engenheiro Agrimensor | 2 |
Engenheiro Agrônomo | 2 |
Engenheiro Civil | 14 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 |
Engenheiro de Trânsito | 2 |
Engenheiro Eletricista | 1 |
Engenheiro Mecânico | 1 |
Engenheiro Sanitarista | 1 |
Farmacêutico | 20 |
Fiscal Fazendário | 3 |
Fisioterapeuta | 5 |
Fonoaudiólogo | 10 |
Gerontólogo | 2 |
Maestro | 1 |
Médico Cardiologista | 3 |
Médico Cirurgião | 2 |
Médico Clínico Geral | 15 |
Médico de Saúde da Família | 25 |
Médico Dermatologista | 2 |
Médico do Trabalho | 2 |
Médico Endocrinologista | 2 |
Médico Gastroenterologista | 5 |
Médico Geriatra | 2 |
Médico Ginecologista | 10 |
Médico Infectologista | 1 |
Médico Nefrologista | 1 |
Médico Neurologista | 5 |
Médico Neuropediatra | 2 |
Médico Obstetra | 2 |
Médico Oftalmologista | 5 |
Médico Oncologista | 1 |
Médico Ortopedista | 5 |
Médico Otorrinolaringologista | 5 |
Médico Pediatra | 15 |
Médico Pneumologista | 2 |
Médico Proctologista | 1 |
Médico Psiquiatra | 5 |
Médico Radiologista | 1 |
Médico Reumatologista | 2 |
Médico Urologista | 5 |
Médico Vascular | 1 |
Médico Veterinário | 5 |
Monitor Desportivo | 23 |
Nutricionista | 10 |
Programador de Sistemas de Computador | 4 |
Psicólogo | 20 |
Psicólogo Organizacional | 1 |
Técnico em Biblioteconomia | 5 |
Técnico em Contabilidade | 4 |
Técnico em Edificações | 5 |
Técnico em Eletrônica | 5 |
Técnico em Enfermagem | 105 |
Técnico em Farmácia | 5 |
Técnico em Informática | 15 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 2 |
Técnico em Meio Ambiente | 2 |
Técnico em Nutrição | 1 |
Técnico em Pavimentação | 1 |
Técnico em Radiologia | 10 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 5 |
Técnico em Treinamento | 13 |
Terapeuta Ocupacional | 3 |
Tesoureiro | 1 |
B) Serviço Autônomo de Água e Esgotos | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Advogado | 2 |
Analista de Sistemas | 1 |
Assistente Social | 1 |
Biólogo | 2 |
Contador | 1 |
Desenhista Projetista | 2 |
Engenheiro Civil | 1 |
Químico | 2 |
Técnico em Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto | 15 |
Técnico em Informática | 4 |
Técnico em Produção e Distribuição de Água | 15 |
Técnico em Treinamento | 1 |
Tesoureiro | 1 |
Topógrafo | 1 |
C) Centro Municipal de Formação Profissional | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Contador | 1 |
Técnico em Treinamento | 25 |
D) Instituto de Previdência Municipal | |
Cargos ou empregos isolados | Qtde |
Advogado | 1 |
Contador | 1 |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
Cargo | CHMM | Est. Probatório | 3 anos (*) | 8 anos (*) | 13 anos (*) | 18 anos (*) | 23 anos (*) |
Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | ||
Advogado | 100 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Analista de Laboratório | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Analista de Sistemas | 200 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Arquiteto Urbanista | 200 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Arquivista | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Assistente Agropecuário | 200 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Assistente Social | 150 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Auditor Médico | 100 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 |
Bibliotecário | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Biólogo | 200 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Biomédico | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Cirurgião Dentista (Todas As Especialidades) | 50 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
Comprador | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Contador | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Desenhista Projetista | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Enfermeiro | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Enfermeiro de Estratégia deSaúde da Família | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Engenheiro (Todas As Especialidades) | 200 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Farmacêutico | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Fiscal Fazendário | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Fisioterapeuta | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Fonoaudiólogo | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Gerontólogo | 100 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 |
Maestro | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Médico (Exceto Médico Saúde Família e Médico Geriatra) | 50 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 |
Médico Geriatra | 100 | 043 | 044 | 045 | 046 | 048 | 049 |
Médico de Saúde da Família | 200 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 |
Médico Veterinário | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Monitor Desportivo | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Nutricionista | 200 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
Programador de Sistemas de Computador | 200 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
Psicólogo | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Psicólogo Organizacional | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Químico | 200 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
Técnico Coleta, Afastamento, Tratamento de Esgoto | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Biblioteconomia | 200 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
Técnico em Contabilidade | 200 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 |
Técnico em Edificações | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Eletrônica | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Enfermagem | 200 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
Técnico em Farmácia | 220 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
Técnico em Informática | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 220 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
Técnico em Meio Ambiente | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Nutrição | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Pavimentação | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Produção e Distribuição de Água | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Radiologia | 220 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Técnico em Treinamento | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Terapeuta Ocupacional | 100 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Tesoureiro | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
Topógrafo | 200 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
(*) Tempo mínimo de exercício no cargo para ingresso na respectiva classe. |
* Este texto não substitui a publicação oficial.